专业名称 | 科类 | 北京 | 江苏 | 天津 | 内蒙古 | 广东 | 内蒙古预科 | 广西 | 江西 | 海南 | 陕西 | 安徽 | 新疆 | 河南 | 河北 | 云南 | 湖南 | 黑龙江 | 宁夏 | 山西 | 吉林 | 湖北 | 重庆 | 福建 | 贵州 | 甘肃 | 山东 | 四川 | 辽宁 | 青海 | 新疆南疆单列 | 云南预科 | 西藏 | 浙江 | 贵州预科 | 新疆定向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 326 | 444 | 431 | 457 | 386 | 498 | 441 | 484 | 463 | 456 | 481 | 485 | 406 | 403 | 455 | 504 | 462 | 260 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学(设施畜牧业方向) | 理工 | 325 | 445 | 399 | 377 | 494 | 486 | 463 | 447 | 481 | 410 | 456 | 501 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 451 | 442 | 402 | 417 | 493 | 487 | 467 | 486 | 410 | 456 | 507 | 458 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(小动物医学方向) | 理工 | 517 | 330 | 460 | 434 | 392 | 407 | 494 | 499 | 456 | 485 | 505 | 465 | 462 | 480 | 475 | 504 | 426 | 458 | 507 | 440 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 理工 | 321 | 444 | 427 | 449 | 501 | 440 | 484 | 470 | 481 | 487 | 403 | 456 | 517 | 503 | 455 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工 | 319 | 444 | 450 | 386 | 555 | 522 | 404 | 508 | 454 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 325 | 444 | 427 | 447 | 418 | 492 | 555 | 499 | 485 | 522 | 465 | 464 | 451 | 481 | 465 | 474 | 486 | 406 | 403 | 497 | 505 | 465 | 493 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 理工 | 321 | 444 | 422 | 390 | 492 | 567 | 444 | 498 | 487 | 466 | 457 | 483 | 457 | 472 | 487 | 404 | 401 | 458 | 502 | 458 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林学 | 理工 | 444 | 419 | 397 | 391 | 447 | 484 | 474 | 439 | 479 | 403 | 459 | 504 | 393 | 443 | 283 | 496 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 455 | 448 | 418 | 566 | 447 | 505 | 486 | 525 | 475 | 481 | 484 | 496 | 402 | 456 | 507 | 397 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 理工 | 448 | 409 | 508 | 449 | 485 | 481 | 494 | 407 | 457 | 506 | 387 | 272 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 理工 | 319 | 444 | 419 | 484 | 522 | 464 | 464 | 479 | 408 | 456 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 319 | 444 | 425 | 406 | 563 | 445 | 485 | 481 | 467 | 442 | 479 | 405 | 456 | 502 | 501 | 392 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学 | 理工 | 328 | 445 | 430 | 503 | 437 | 484 | 524 | 459 | 438 | 481 | 410 | 458 | 511 | 272 | 501 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 理工 | 320 | 444 | 417 | 460 | 499 | 564 | 458 | 485 | 464 | 480 | 471 | 402 | 455 | 502 | 475 | 384 | 438 | 264 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 326 | 448 | 426 | 452 | 437 | 451 | 491 | 522 | 462 | 480 | 494 | 409 | 455 | 506 | 382 | 261 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 451 | 449 | 427 | 500 | 439 | 486 | 525 | 463 | 481 | 488 | 402 | 410 | 461 | 505 | 400 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 322 | 444 | 424 | 412 | 438 | 484 | 462 | 470 | 480 | 407 | 458 | 504 | 383 | 269 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 449 | 451 | 464 | 402 | 568 | 448 | 487 | 476 | 458 | 485 | 401 | 463 | 502 | 394 | 263 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 455 | 453 | 435 | 485 | 465 | 482 | 414 | 460 | 505 | 276 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 444 | 441 | 449 | 411 | 381 | 567 | 445 | 486 | 489 | 479 | 478 | 402 | 461 | 503 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 444 | 436 | 381 | 556 | 498 | 491 | 523 | 477 | 452 | 483 | 472 | 495 | 401 | 458 | 501 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 446 | 456 | 380 | 487 | 523 | 481 | 484 | 405 | 463 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 326 | 454 | 470 | 449 | 394 | 565 | 501 | 498 | 489 | 469 | 486 | 417 | 459 | 504 | 467 | 499 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 324 | 454 | 461 | 454 | 434 | 500 | 492 | 485 | 410 | 461 | 503 | 302 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 320 | 448 | 458 | 395 | 410 | 489 | 526 | 477 | 483 | 489 | 407 | 459 | 502 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 322 | 446 | 456 | 456 | 423 | 516 | 575 | 446 | 501 | 439 | 489 | 524 | 469 | 471 | 453 | 434 | 485 | 435 | 478 | 492 | 411 | 409 | 460 | 509 | 505 | 455 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 321 | 448 | 437 | 458 | 498 | 488 | 484 | 482 | 401 | 456 | 507 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 445 | 438 | 383 | 485 | 465 | 479 | 475 | 401 | 456 | 501 | 386 | 436 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 326 | 447 | 440 | 448 | 399 | 571 | 444 | 499 | 440 | 488 | 468 | 482 | 500 | 414 | 458 | 506 | 465 | 267 | 498 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 445 | 427 | 449 | 395 | 416 | 566 | 500 | 489 | 466 | 482 | 411 | 457 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 444 | 437 | 411 | 498 | 486 | 522 | 462 | 477 | 482 | 408 | 495 | 402 | 459 | 503 | 440 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 450 | 437 | 451 | 428 | 514 | 499 | 440 | 489 | 481 | 484 | 411 | 455 | 505 | 471 | 382 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 454 | 578 | 498 | 503 | 470 | 488 | 408 | 456 | 505 | 442 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 455 | 387 | 500 | 493 | 418 | 461 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 457 | 452 | 456 | 500 | 498 | 487 | 427 | 462 | 515 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 449 | 445 | 441 | 487 | 522 | 480 | 491 | 405 | 458 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 453 | 453 | 440 | 502 | 507 | 527 | 488 | 422 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 449 | 435 | 492 | 481 | 500 | 421 | 457 | 502 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 459 | 499 | 503 | 488 | 498 | 434 | 467 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 332 | 480 | 459 | 445 | 495 | 571 | 449 | 503 | 456 | 506 | 532 | 510 | 484 | 473 | 495 | 471 | 498 | 438 | 465 | 523 | 518 | 486 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 444 | 443 | 480 | 401 | 519 | 262 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 455 | 477 | 387 | 500 | 510 | 525 | 488 | 425 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 320 | 451 | 451 | 567 | 503 | 490 | 528 | 481 | 482 | 512 | 412 | 462 | 507 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 330 | 490 | 457 | 415 | 489 | 617 | 510 | 496 | 536 | 497 | 495 | 475 | 508 | 483 | 529 | 433 | 303 | 529 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 342 | 490 | 490 | 502 | 514 | 496 | 507 | 492 | 509 | 495 | 452 | 507 | 485 | 519 | 528 | 489 | 304 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 336 | 493 | 479 | 626 | 509 | 467 | 499 | 540 | 504 | 415 | 513 | 483 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 490 | 457 | 499 | 496 | 508 | 511 | 469 | 496 | 538 | 497 | 497 | 496 | 509 | 482 | 519 | 490 | 456 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 330 | 490 | 457 | 494 | 505 | 513 | 500 | 546 | 495 | 470 | 509 | 492 | 528 | 492 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 330 | 491 | 459 | 413 | 495 | 623 | 497 | 479 | 476 | 496 | 500 | 454 | 511 | 483 | 517 | 527 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 331 | 492 | 457 | 485 | 509 | 513 | 502 | 537 | 501 | 483 | 505 | 516 | 489 | 531 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 338 | 494 | 482 | 504 | 490 | 514 | 505 | 543 | 506 | 461 | 517 | 489 | 522 | 534 | 522 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 329 | 490 | 467 | 486 | 499 | 505 | 501 | 496 | 517 | 488 | 531 | 497 | 424 | 494 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 490 | 439 | 487 | 632 | 471 | 497 | 539 | 431 | 498 | 475 | 455 | 517 | 483 | 529 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 理工 |
237.5
|
310.3
|
317.5
|
294.35
|
283.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文史 |
319.5
|
314.35
|
299.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||