本科理工录取分数一览表
省份 2020 2019 2018 2017
最高分 最低分 当地分数线 最高分 最低分 当地分数线 最高分 最低分 当地分数线 最高分 最低分 当地分数线
安徽 525 443 435 495 486 426 503 496 432 482 474 413
北京(不分文理) 494 487 436 495 483 432 520 490 432 517 517 439
福建 479 456 402 474 433 393 451 423 378 394 382 333
甘肃 451 426 372 475 454 366 480 461 436 459 430 408
广东 495 471 410 475 451 390 490 437 376 482 429 360
广西 472 353 353 472 427 347 482 422 345 463 364 318
贵州 471 418 384 446 413 369 466 425 379 454 401 361
海南(不分文理) 571 526 463 584 559 539 603 553 539 590 567 539
河北 563 532 415 517 458 379 533 504 358 495 483 326
河南 548 499 418 509 485 385 512 479 374 488 449 342
河南软件 537 530 418 498 486 385            
黑龙江 499 436 301 471 451 372 480 448 353 453 421 335
湖北 505 493 395 489 477 388 491 479 375 469 448 345
湖南 532 493 464 497 478 448 519 494 450 475 462 424
吉林 483 439 336 492 451 350 528 414 405 461 398 379
吉林(软件工程)             444 438 405 420 411 379
江苏 344 329 313 340 327 307 331 315 285 323 304 269
江西 526 509 463 506 494 449 510 494 447 482 468 422
辽宁 488 458 359 519 473 369 520 481 368 474 439 350
内蒙古 464 380 333 497 407 352 495 419 336 456 398 328
宁夏 434 414 368 460 428 381 451 443 432 426 411 408
青海 403 368 330 409 376 376 410 382 365 386 356 356
山东(不分文理) 557 505 449 524 492 443 514 491 435 513 484 433
山西 523 484 449 499 455 432 507 474 432 472 440 400
陕西 447 430 350 466 459 363 465 454 425 437 422 397
四川 534 469 443 551 515 459 541 517 458 511 484 436
天津(不分文理) 582 526 476 552 463 400 541 477 407 521 459 395
天津软件工程 547 526 476 487 468 400 490 476 407 466 453 395
西藏 459 301 293 412 293 300 348 288 278 287 255 247
新疆 444 405 317 455 429 326 491 446 341 444 412 333
云南 516 479 440 530 477 435 529 477 430 482 449 410
浙江(不分文理) 582 540 495 580 551 496 571 551 490 563 532 480
重庆 492 465 411 508 486 435 517 469 428 488 451 395
安徽艺术类(不分文理) 713 645   719 718   711 711   320 313.51  
河北艺术类(不分文理) 546 535   339 311   324.65 308.5   311 291.35  
江苏艺术类(不分文理) 503 441   501 491   490 476   240 225.5  
山西艺术类(不分文理) 307.83 283.84   321 297.665   294.8 282.35   280 265  
山东艺术类(不分文理) 563 552   548 539   520 518   320.5 288.67  
天津艺术类(不分文理) 536 523   524 500.7   526.6 521.3   300.15 291.85  
北京艺术类(不分文理) 489 487                    
天津市各专业组分数情况
专业组 最高分 最低分 选考科目要求
1 567 541 不提科目要求
2 555 528 物理(1门科目考生必须选考方可报考)
3 557 533 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)
4 582 532 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)