2023年普通本科录取分数及位次情况
省份 科类 批次 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
安徽 艺术类 艺术二批(B段) 6 696.33 698.23 703.62 ———— 588.67
文史 文理科本科二批 13 484 487 495 29981 440
理工 文理科本科二批            
北京 艺术类 本科提前批艺术B段(美术) 2 477 477 477 ———— ————
综改 本科普通批 5 502 503.6 506 31161 448
福建 物理 普通类本科批 13 489 499 522 61532 431
甘肃 文史 本科二批普通类 21 456 461 475 14908 420
甘肃 理工 本科二批普通类 163 401 407 430 48693 337
广东 物理 本科 36 498 505 522 144151 433
广西 文史 本科第二批            
广西 理工 本科第二批            
贵州 文史 第二批本科 32 508 512 522 23970 477
理工 第二批本科 343 405 418 453 98268 371
提前 提前本科 10 427 436.6 457 76898 371
预科(文科) 第二批本科            
预科(理科) 第二批本科            
省份 科类 批次 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
海南 综改 本科批 32 549 558 570 22024 483
河北 艺术类 本科提前批B段 8 545 546.15 550 ———— ————
历史 本科批 13 510 529 565 23897 430
物理 本科批 123 498 518 551 101581 439
河南 文史 本科第二批 29 527 534 550 37151 465
河南 理工 本科第二批            
河南 提前 提前批普通本科 6 526 532.83 557 104361 409
黑龙江 理工 二批本科(A) 23 379 389 416 48371 287
湖北 物理 本科普通批 15 486 505 524 87917 424
湖南 物理 本科批(普通) 24 469 484 507 110697 415
吉林 理工 第二批A段 15 314 376 425 57721 292
江苏 艺术类-历史 艺术本科2小批 3 478 479 480 ———— ————
江苏 艺术类-物理 艺术本科2小批 2 498 500.5 503 ———— ————
江苏 历史 本科批次 10 509 511.2 515 35866 474
江苏 物理 本科批次 73 509 519.93 556 117454 448
江西 理工 二本 24 492 497 509 77564 445
辽宁 历史 本科批 5 493 506 519 12551 404
辽宁 物理 本科批 35 449 470 510 66778 360
省份 科类 批次 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
内蒙古 预科(文科) 本科二批B            
内蒙古 预科(理科) 本科二批B            
内蒙古 文史 本科二批 21 399 444 473 15716 379
内蒙古 理工 本科二批 121 365 413 455 49485 333
宁夏 理工 二批本科 42 382 388 405 16717 340
青海 预科 本科一段G段 2 325 334 343 ———— ————
青海 理工 本科一段H段 30 335 347 371 14977 330
青海定向 理工 本科专项D段 3 330 348.33 367 ———— ————
山东 艺术类 艺术类本科批统考 6 561.95 562.64 563.85 ———— ————
山东 综改 常规批 37 498 514 547 171429 443
山西 艺术类 第二批本科A类 7 215.8 222.23 234 ———— ————
山西 文史 第二批本科A类 18 458 469 482 13750 418
山西 理工 第二批本科A类 184 428 463 484 72499 396
陕西 理工 本科二批 12 424 429 442 74338 336
陕西 提前 提前本科 2 454 482.5 511 54745 336
四川 文史 本科二批            
四川 理工 本科二批            
四川 提前 本科提前批 4 519 526.75 547 84258 433
省份 科类 批次 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
天津 艺术类 艺术类本科批统考阶段 26 527.3 530.03 533.1 1206 330
天津 综改 001组(不限科目) 136 515 527 552 33199 472
002组(物理或化学) 54 518 526 554 32424 472
003组(物理) 75 527 533 558 30111 472
004组(物理或化学或生物) 272 516 529 571 32916 472
005组(功能材料专业) 10 522 524 527 31376 472
006组(软件工程专业) 37 527 531 548 30111 472
西藏 理工 本科二批            
新疆 文史 本科二批            
新疆 理工 本科二批            
云南 文史 二本            
云南 理工 二本            
浙江 综改 普通类 60 547 577.9 583 109366 488
重庆 物理 本科批 31 460 478 516 60061 406