2023年普通本科录取分数及位次情况
省份 批次 科类 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
安徽 艺术二批(B段) 艺术类 6 696.33 698.23 703.62 ———— 588.67
文理科本科二批 文史 13 484 487 495 29981 440
文理科本科二批 理工 70 435 474 485 156215 427
北京 本科提前批艺术B段(美术) 艺术类 2 477 477 477 ———— ————
本科普通批 综改 5 502 503.6 506 31161 448
福建 普通类本科批 物理 13 489 499 522 61532 431
甘肃 本科二批普通类 文史 21 456 461 475 14908 420
本科二批普通类 理工 163 401 407 430 48693 337
广东 本科 物理 36 498 505 522 144151 433
广西 本科第二批 文史 19 439 479 509 49104 428
本科第二批 理工 149 416 430 478 89715 347
贵州 第二批本科 文史 32 508 512 522 23970 477
第二批本科 理工 343 405 418 453 98268 371
提前本科 提前 10 427 436.6 457 76898 371
第二批本科 预科(文科) 2 501 502 503 ———— ————
第二批本科 预科(理科) 8 395 398 401 ———— ————
省份 批次 科类 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
海南 本科批 综改 32 549 558 570 22024 483
河北 本科提前批B段 艺术类 8 545 546.15 550 ———— ————
本科批 历史 13 510 529 565 23897 430
本科批 物理 123 498 518 551 101581 439
河南 本科第二批 文史 29 527 534 550 37151 465
本科第二批 理工 262 489 497 519 167515 409
提前批普通本科 提前 6 526 532.83 557 104361 409
黑龙江 二批本科(A) 理工 23 379 389 416 48371 287
湖北 本科普通批 物理 15 486 505 524 87917 424
湖南 本科批(普通) 物理 24 469 484 507 110697 415
吉林 第二批A段 理工 15 314 376 425 57721 292
江苏 艺术本科2小批 艺术类-历史 3 478 479 480 ———— ————
艺术本科2小批 艺术类-物理 2 498 500.5 503 ———— ————
本科批次 历史 10 509 511.2 515 35866 474
本科批次 物理 73 509 519.93 556 117454 448
江西 二本 理工 24 492 497 509 77564 445
辽宁 本科批 历史 5 493 506 519 12551 404
本科批 物理 35 449 470 510 66778 360
省份 批次 科类 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
内蒙古 本科二批B 预科(文科) 4 389 400 427 ———— ————
本科二批B 预科(理科) 6 333 357 387 ———— ————
本科二批 文史 22 399 444 473 15716 379
本科二批 理工 122 365 413 455 49485 333
宁夏 二批本科 理工 42 382 388 405 16717 340
青海 本科一段G段 预科 2 325 334 343 ———— ————
本科一段H段 理工 30 335 347 371 14977 330
青海定向 本科专项D段 理工 3 330 348.33 367 ———— ————
山东 艺术类本科批统考 艺术类 6 561.95 562.64 563.85 ———— ————
常规批 综改 37 498 514 547 171429 443
山西 第二批本科A类 艺术类 7 215.8 222.23 234 ———— ————
第二批本科A类 文史 18 458 469 482 13750 418
第二批本科A类 理工 184 428 463 484 72499 396
陕西 本科二批 理工 12 424 429 442 74338 336
提前本科 提前 2 454 482.5 511 54745 336
四川 本科二批 文史 30 507 511.5 522 33027 458
本科二批 理工 180 477 494.67 522 133555 433
本科提前批 提前 4 519 526.75 547 84258 433
省份 批次 科类 录取数 最低分 平均分 最高分 录取的最低位次 当地分数线
天津 艺术类本科批统考阶段 艺术类 26 527.3 530.03 533.1 1206 330
天津 001组(不限科目) 综改 136 515 527 552 33199 472
002组(物理或化学) 54 518 526 554 32424 472
003组(物理) 75 527 533 558 30111 472
004组(物理或化学或生物) 272 516 529 571 32916 472
005组(功能材料专业) 10 522 524 527 31376 472
006组(软件工程专业) 37 527 531 548 30111 472
西藏 本科二批 理工 29 262 273.14 297 ———— ————
西藏内高班 本科二批 理工 4 319 335 349 ———— ————
新疆内高班  本科二批 理工 18 385 406 446 ———— ————
新疆 本科二批 文史 4 436 441.11 445 ———— ————
本科二批 理工 45 369 377.82 394 ———— ————
本科二批 定向(文史) 3 380 384 391 ———— ————
本科二批 定向(理工) 5 324 331 343 ———— ————
本科 南疆单列(文史) 1 409 409 409 ———— ————
本科 南疆单列(理工) 1 336 336 336 ———— ————
预科 理工 20 302 313 328 ———— ————
云南 二本 文史 19 501 506.42 527 25329 465
二本 理工 86 447 459.52 502 72049 405
二本 预科(文科) 2 497 497 498 ———— ————
二本 预科(理科) 8 427 433 441 ———— ————
浙江 普通类 综改 60 547 577.9 583 109366 488
重庆 本科批 物理 31 460 478 516 60061 406