省份 录取批次 科类 录取数 最高分 最低分 最低分位次 当地分数线 最低分与当地分数线差值
安徽 本科二批 文史 12 561 555 24728 519 36
本科二批 理工 71 489 470 106013 415 55
艺术二批(B段) 艺术 6 682.29 662.47      
北京 本科批 综合改革 5 477 462 29899 400 62
本科提前批批艺术B段(美术) 综合改革 2 477 465      
福建 本科批次 物理类 13 512 480 63325 423 57
甘肃 本科二批 文史 22 496 473 14763 432 41
本科二批 理工 162 430 406 51578 336 70
广东 第二批本科A类 综合改革 36 532 490 147667 432 58
广西 本科二批 文史 23 500 480 23587 413 67
本科二批 理工 160 470 404 94218 348 56
贵州 本科二批 文史 32 538 481 41309 479 2
本科二批 理工 343 444 399 95506 367 32
提前批本科 种子科学与工程 10 429 405 87749 367 38
海南 本科批次 综合改革 34 562 538 21627 466 72
河北 本科批次 历史 16 563 536 18362 454 82
本科批次 物理 120 532 489 97728 412 77
本科提前批B段 美术统考 8 540.15 536.975      
河南 本科二批 文史 27 557 540 33915 446 94
本科二批 理工 262 521 479 174842 400 79
提前本科 种子科学与工程 6 557 520 112447 400 120
黑龙江 本科二批 理工 23 408 347 61148 280 67
湖北 本科普通批 物理 15 514 494 70646 397 97
湖南 本科批次 物理 24 517 493 88644 434 59
吉林 本科二批A 理工 15 435 400   305 95
江苏 本科批次 历史 13 521 508 36213 476 32
本科批次 物理 70 506 475 111348 417 58
艺术本科2小批 美术(历史等科目类) 3 479 475      
艺术本科2小批 美术(物理等科目类) 2 461 435      
江西 本科二批 理工 24 501 484 78120 443 41
辽宁 本科批次 历史 5 550 543 11236 456 87
本科批次 物理 35 496 446 64838 336 110
内蒙古 本科二批 文史 18 502 443 14282 392 51
本科二批 理工 126 454 349 46959 301 48
宁夏 本科二批 理工 42 412 394 16240 345 49
青海 本科一段 理工 30 405 350 14180 310 40
青海定向 本科专项 理工 3 360 358 13165 310 48
山东 常规批次 综合改革 37 537 497 159551 444 53
艺术类本科批统考 艺术类 6 556.05 548.95      
山西 本科二批 文史 19 537 518 10660 458 60
本科二批 理工 183 493 459 60973 410 49
第二批本科A类 艺术综合 7 225.2 202.8      
陕西 本科二批 理工 12 428 419 75567 341 78
提前本科 种子科学与工程 2 479 463 48105 341 122
四川 本科二批 文史 29 532 519 31325 474 45
本科二批 理工 181 513 481 125051 430 51
本科提前批 种子科学与工程 4 507 501 103652 430 71
天津 本科批次 综合改革 543 565 516 30067 463 53
艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理) 26 519.6 502.2      
西藏 本科二批 理工 27 399 290   305  
西藏内高班 本科二批 理工 3       273  
新疆 本科二批 文史 5 461 452   350 102
本科二批 理工 45 412 384   302 82
新疆内高班 本科二批 理工 19 489 364      
新疆和田定向 J专项南单对口本二 文史 3 385 377      
J专项南单对口本二 理工 5 364 336      
新疆南疆单列 J专项南单对口本二 文史 1 419 419      
J专项南单对口本二 理工 1 374 374      
云南 本科二批 文史 18 557 534 23572 500 34
本科二批 理工 87 499 460 75828 435 25
浙江 普通本科批 综合改革 59 589 546 85597 495 51
重庆 普通本科批 物理 31 536 503 57912 446 57