省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
安徽省 文理科本科二批 理工 会计学 1 496 496 496
安徽省 文理科本科二批 理工 计算机科学与技术 2 494 494 494
安徽省 文理科本科二批 理工 数据科学与大数据技术 1 491 491 491
安徽省 文理科本科二批 理工 软件工程 3 490 491 494
安徽省 文理科本科二批 理工 电气工程及其自动化 3 488 489 490
安徽省 文理科本科二批 理工 动物医学 1 488 488 488
安徽省 文理科本科二批 理工 动物医学(小动医方向) 3 487 489 491
安徽省 文理科本科二批 理工 生物技术 2 486 486 487
安徽省 文理科本科二批 理工 人力资源管理 1 486 486 486
安徽省 文理科本科二批 理工 水生动物医学 1 485 485 485
安徽省 文理科本科二批 理工 植物保护 2 485 485 485
安徽省 文理科本科二批 理工 食品质量与安全 2 484 484 485
安徽省 文理科本科二批 理工 动物药学 2 484 484 485
安徽省 文理科本科二批 理工 食品科学与工程 3 483 483 484
安徽省 文理科本科二批 理工 英语 3 483 484 487
安徽省 文理科本科二批 理工 国际经济与贸易 2 483 484 485
安徽省 文理科本科二批 理工 机器人工程 3 482 483 486
安徽省 文理科本科二批 理工 设施农业科学与工程 2 481 481 482
安徽省 文理科本科二批 理工 功能材料 3 481 482 483
安徽省 文理科本科二批 理工 生物制药 4 481 483 487
安徽省 文理科本科二批 理工 测控技术与仪器 3 481 482 483
安徽省 文理科本科二批 理工 环境科学 3 481 481 482
安徽省 文理科本科二批 理工 水产养殖学 5 481 483 489
安徽省 文理科本科二批 理工 农业机械化及其自动化 3 481 483 487
安徽省 文理科本科二批 理工 动物科学 3 481 483 486
安徽省 文理科本科二批 理工 水族科学与技术 1 481 481 481
安徽省 文理科本科二批 理工 物流管理 2 481 482 484
安徽省 文理科本科二批 理工 菌物科学与工程 1 481 481 481
安徽省 文理科本科二批 理工 园林 2 481 481 481
安徽省 文理科本科二批 理工 工程管理 3 481 482 484
安徽省 文理科本科二批 文史 会计学 2 520 520 521
安徽省 文理科本科二批 文史 英语 1 519 519 519
安徽省 文理科本科二批 文史 文化产业管理 2 517 517 518
安徽省 文理科本科二批 文史 国际经济与贸易 3 514 517 519
安徽省 文理科本科二批 文史 酒店管理 2 510 514 518
安徽省 文理科本科二批 文史 旅游管理 3 507 513 519
安徽省 艺术二批(B) 艺术 环境设计 6 695 705 724
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
北京市 本科提前批艺术B(美术) 综合改革 环境设计 2 462 462 463
北京市 本科普通批 综合改革 动物医学(小动医方向) 2 484 485 486
北京市 本科普通批 综合改革 园艺 1 481 481 481
北京市 本科普通批 综合改革 食品质量与安全 2 474 476 478
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
福建省 普通类本科批 物理科目组 软件工程 1 507 507 507
福建省 普通类本科批 物理科目组 生物制药 1 493 493 493
福建省 普通类本科批 物理科目组 动物医学(小动医方向) 2 485 491 498
福建省 普通类本科批 物理科目组 水族科学与技术 1 481 481 481
福建省 普通类本科批 物理科目组 水生动物医学 2 480 480 481
福建省 普通类本科批 物理科目组 海洋渔业科学与技术 1 477 477 477
福建省 普通类本科批 物理科目组 水产养殖学 5 474 477 483
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
甘肃省 本科二批普通类 理工 会计学 3 419 422 428
甘肃省 本科二批普通类 理工 电气工程及其自动化 5 417 421 424
甘肃省 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术 5 417 421 425
甘肃省 本科二批普通类 理工 数据科学与大数据技术 5 416 420 428
甘肃省 本科二批普通类 理工 物联网工程 3 416 417 420
甘肃省 本科二批普通类 理工 生物制药 1 416 416 416
甘肃省 本科二批普通类 理工 软件工程 5 415 418 425
甘肃省 本科二批普通类 理工 生物技术 1 414 414 414
甘肃省 本科二批普通类 理工 新能源科学与工程 5 414 415 418
甘肃省 本科二批普通类 理工 机器人工程 5 413 413 414
甘肃省 本科二批普通类 理工 农学 7 413 416 421
甘肃省 本科二批普通类 理工 动物医学(小动医方向) 5 413 420 426
甘肃省 本科二批普通类 理工 种子科学与工程 3 412 412 413
甘肃省 本科二批普通类 理工 水利水电工程 15 412 415 418
甘肃省 本科二批普通类 理工 农林经济管理 1 412 412 412
甘肃省 本科二批普通类 理工 测控技术与仪器 5 412 413 415
甘肃省 本科二批普通类 理工 文化产业管理 3 411 411 412
甘肃省 本科二批普通类 理工 农业机械化及其自动化 3 411 412 413
甘肃省 本科二批普通类 理工 工程管理 1 411 411 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 水生动物医学 2 410 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 园林 3 410 413 419
甘肃省 本科二批普通类 理工 物流管理 3 410 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 水文与水资源工程 4 410 411 412
甘肃省 本科二批普通类 理工 食品质量与安全 5 410 413 420
甘肃省 本科二批普通类 理工 环境科学 4 410 411 413
甘肃省 本科二批普通类 理工 动物医学 4 410 428 453
甘肃省 本科二批普通类 理工 公共事业管理 2 410 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 功能材料 3 409 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 植物保护 6 409 410 414
甘肃省 本科二批普通类 理工 应用化学 5 409 410 412
甘肃省 本科二批普通类 理工 生物工程 5 409 409 412
甘肃省 本科二批普通类 理工 食品科学与工程 6 409 411 418
甘肃省 本科二批普通类 理工 林学 5 409 412 415
甘肃省 本科二批普通类 理工 动物药学 2 409 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 市场营销 2 409 411 414
甘肃省 本科二批普通类 理工 设施农业科学与工程 4 409 410 411
甘肃省 本科二批普通类 理工 菌物科学与工程 1 409 409 409
甘肃省 本科二批普通类 理工 国际经济与贸易 2 408 408 409
甘肃省 本科二批普通类 理工 酒店管理 2 408 408 409
甘肃省 本科二批普通类 理工 动物科学 5 408 411 413
甘肃省 本科二批普通类 理工 水族科学与技术 2 408 408 409
甘肃省 本科二批普通类 理工 园艺 5 408 409 410
甘肃省 本科二批普通类 文史 会计学 1 478 478 478
甘肃省 本科二批普通类 文史 国际经济与贸易 1 473 473 473
甘肃省 本科二批普通类 文史 人力资源管理 3 465 467 472
甘肃省 本科二批普通类 文史 市场营销 2 461 469 477
甘肃省 本科二批普通类 文史 英语 2 461 464 467
甘肃省 本科二批普通类 文史 农林经济管理 2 460 464 468
甘肃省 本科二批普通类 文史 文化产业管理 3 459 460 461
甘肃省 本科二批普通类 文史 公共事业管理 3 459 465 470
甘肃省 本科二批普通类 文史 酒店管理 2 458 458 458
甘肃省 本科二批普通类 文史 旅游管理 2 458 458 459
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
广东省 本科 默认 食品科学与工程 3 506 507 508
广东省 本科 默认 植物保护 1 506 506 506
广东省 本科 默认 水产养殖学 4 503 505 507
广东省 本科 默认 动物科学 2 503 504 506
广东省 本科 默认 海洋渔业科学与技术 5 503 503 503
广东省 本科 默认 计算机科学与技术 1 513 513 513
广东省 本科 默认 会计学 1 512 512 512
广东省 本科 默认 软件工程 2 511 511 512
广东省 本科 默认 水利水电工程 1 511 511 511
广东省 本科 默认 农林经济管理 2 509 509 509
广东省 本科 默认 生物制药 2 508 508 509
广东省 本科 默认 物流管理 2 508 509 510
广东省 本科 默认 动物药学 1 507 507 507
广东省 本科 默认 生物技术 2 506 507 508
广东省 本科 默认 种子科学与工程 1 505 505 505
广东省 本科 默认 菌物科学与工程 1 505 505 505
广东省 本科 默认 水生动物医学 2 504 504 504
广东省 本科 默认 水族科学与技术 2 503 503 504
广东省 本科 默认 功能材料 1 501 501 501
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 会计学 1 447 447 447
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 动物医学 5 447 453 468
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 计算机科学与技术 3 443 445 451
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 种子科学与工程 2 432 437 443
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 数据科学与大数据技术 3 430 431 433
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 动物医学(小动医方向) 8 424 440 478
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 国际经济与贸易 1 420 420 420
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 软件工程 5 418 428 439
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 生物工程 4 418 427 441
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 文化产业管理 1 417 417 417
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 环境科学 2 416 418 421
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 物联网工程 3 416 426 440
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 生物技术 4 415 424 435
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 食品质量与安全 5 414 418 423
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 林学 5 413 422 432
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 新能源科学与工程 3 413 417 423
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 应用化学 5 413 420 430
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 动物药学 4 413 415 419
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 动物科学 6 413 416 423
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 电气工程及其自动化 4 412 428 450
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 食品科学与工程 4 412 419 438
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 生物制药 5 411 414 422
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水生动物医学 3 409 411 413
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 植物保护 5 409 414 427
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 园林 4 409 415 430
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 测控技术与仪器 4 409 412 418
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 设施农业科学与工程 3 409 417 430
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 农业机械化及其自动化 3 408 410 412
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 市场营销 1 408 408 408
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 园艺 6 408 411 417
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 机器人工程 4 408 416 423
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 菌物科学与工程 1 408 408 408
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水文与水资源工程 3 408 410 415
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 农林经济管理 1 408 408 408
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 海洋渔业科学与技术 4 407 410 414
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 功能材料 3 407 409 411
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水产养殖学 7 407 410 415
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水利水电工程 6 407 420 431
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 水族科学与技术 5 407 409 417
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 工程管理 3 407 408 410
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 会计学 2 493 497 502
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 人力资源管理 2 492 494 496
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 农林经济管理 3 486 491 497
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 英语 3 486 486 488
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 公共事业管理 3 481 483 489
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 旅游管理 3 478 479 481
广西壮族自治区 本科第二批 文理综合 酒店管理 3 476 480 485
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
贵州省 第二批本科 理工 会计学 3 427 432 440
贵州省 第二批本科 理工 国际经济与贸易 3 413 414 415
贵州省 第二批本科 理工 计算机科学与技术 6 412 416 422
贵州省 第二批本科 理工 数据科学与大数据技术 7 410 413 418
贵州省 第二批本科 理工 软件工程 9 407 409 421
贵州省 第二批本科 理工 动物医学 9 406 409 414
贵州省 第二批本科 理工 动物医学(小动医方向) 10 406 409 417
贵州省 第二批本科 理工 农学 17 406 410 425
贵州省 第二批本科 理工 英语 3 406 410 416
贵州省 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 8 404 409 421
贵州省 第二批本科 理工 新能源科学与工程 7 404 409 425
贵州省 第二批本科 理工 物联网工程 8 403 404 406
贵州省 第二批本科 理工 人力资源管理 4 403 407 415
贵州省 第二批本科 理工 环境科学 8 402 407 419
贵州省 第二批本科 理工 水生动物医学 3 401 401 402
贵州省 第二批本科 理工 水利水电工程 16 401 403 412
贵州省 第二批本科 理工 生物制药 9 400 405 414
贵州省 第二批本科 理工 应用化学 8 400 403 409
贵州省 第二批本科 理工 食品质量与安全 10 400 407 428
贵州省 第二批本科 理工 食品科学与工程 10 400 406 413
贵州省 第二批本科 理工 市场营销 5 400 402 410
贵州省 第二批本科 理工 林学 8 400 405 413
贵州省 第二批本科 理工 植物保护 9 400 403 413
贵州省 第二批本科 理工 物流管理 8 399 401 408
贵州省 第二批本科 理工 动物科学 10 399 401 404
贵州省 第二批本科 理工 动物药学 7 398 402 408
贵州省 第二批本科 理工 生物工程 9 398 401 411
贵州省 第二批本科 理工 文化产业管理 5 398 402 415
贵州省 第二批本科 理工 机器人工程 8 398 400 405
贵州省 第二批本科 理工 水族科学与技术 4 397 402 410
贵州省 第二批本科 理工 水文与水资源工程 8 397 399 405
贵州省 第二批本科 理工 生物技术 7 397 397 401
贵州省 第二批本科 理工 测控技术与仪器 7 397 398 401
贵州省 第二批本科 理工 园林 9 397 401 411
贵州省 第二批本科 理工 旅游管理 6 397 398 402
贵州省 第二批本科 理工 农林经济管理 4 397 398 401
贵州省 第二批本科 理工 园艺 7 397 399 402
贵州省 第二批本科 理工 设施农业科学与工程 10 397 399 402
贵州省 第二批本科 理工 公共事业管理 4 397 401 410
贵州省 第二批本科 理工 农业机械化及其自动化 8 397 399 403
贵州省 第二批本科 理工 工程管理 9 396 397 400
贵州省 第二批本科 理工 功能材料 10 396 397 400
贵州省 第二批本科 理工 菌物科学与工程 7 396 398 400
贵州省 第二批本科 理工 水产养殖学 10 396 398 407
贵州省 第二批本科 理工 酒店管理 6 390 396 405
贵州省 第二批本科 文史 会计学 4 510 517 525
贵州省 第二批本科 文史 英语 3 509 513 521
贵州省 第二批本科 文史 人力资源管理 4 508 512 525
贵州省 第二批本科 文史 国际经济与贸易 2 507 508 510
贵州省 第二批本科 文史 农林经济管理 3 504 505 507
贵州省 第二批本科 文史 酒店管理 2 504 504 504
贵州省 第二批本科 文史 公共事业管理 5 504 505 509
贵州省 第二批本科 文史 市场营销 4 503 503 504
贵州省 第二批本科 文史 文化产业管理 3 503 503 505
贵州省 第二批本科 文史 旅游管理 2 503 503 503
贵州省 提前本科 理工 种子科学与工程 10 408 417 447
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
海南省 本科批 普通类 会计学 1 576 576 576
海南省 本科批 普通类 公共事业管理 1 559 559 559
海南省 本科批 普通类 文化产业管理 1 558 558 558
海南省 本科批 普通类 市场营销 1 557 557 557
海南省 本科批 普通类 人力资源管理 3 554 554 556
海南省 本科批 普通类 物流管理 2 551 553 556
海南省 本科批 普通类 旅游管理 4 550 550 552
海南省 本科批 普通类 酒店管理 1 548 548 548
海南省 本科批 普通类 软件工程 1 557 557 557
海南省 本科批 普通类 菌物科学与工程 1 555 555 555
海南省 本科批 普通类 水生动物医学 1 553 553 553
海南省 本科批 普通类 生物制药 1 552 552 552
海南省 本科批 普通类 园林 1 551 551 551
海南省 本科批 普通类 植物保护 1 551 551 551
海南省 本科批 普通类 水产养殖学 5 547 554 574
海南省 本科批 普通类 设施农业科学与工程 2 546 546 547
海南省 本科批 普通类 海洋渔业科学与技术 5 546 548 550
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
河北省 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器 1 516 516 516
河北省 本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化 3 525 526 530
河北省 本科批 物理科目组合 动物科学 3 499 500 501
河北省 本科批 物理科目组合 动物药学 2 502 502 502
河北省 本科批 物理科目组合 动物医学 2 524 528 533
河北省 本科批 物理科目组合 动物医学(小动医方向) 3 512 514 516
河北省 本科批 物理科目组合 工程管理 4 508 508 511
河北省 本科批 历史科目组合 公共事业管理 2 540 542 544
河北省 本科批 物理科目组合 公共事业管理 2 511 511 511
河北省 本科批 物理科目组合 功能材料 4 498 500 505
河北省 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 2 536 537 538
河北省 本科批 物理科目组合 国际经济与贸易 3 518 519 521
河北省 本科批 物理科目组合 海洋渔业科学与技术 6 492 494 496
河北省 本科批 物理科目组合 环境科学 3 507 507 508
河北省 本科提前批B 美术统考 环境设计 8 542 543 547
河北省 本科批 历史科目组合 会计学 1 559 559 559
河北省 本科批 物理科目组合 会计学 1 533 533 533
河北省 本科批 物理科目组合 机器人工程 3 516 517 518
河北省 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 4 526 528 533
河北省 本科批 历史科目组合 酒店管理 1 534 534 534
河北省 本科批 物理科目组合 酒店管理 1 491 491 491
河北省 本科批 物理科目组合 菌物科学与工程 2 498 498 499
河北省 本科批 物理科目组合 林学 2 503 503 504
河北省 本科批 历史科目组合 旅游管理 1 541 541 541
河北省 本科批 物理科目组合 旅游管理 2 499 499 499
河北省 本科批 历史科目组合 农林经济管理 1 536 536 536
河北省 本科批 物理科目组合 农林经济管理 1 509 509 509
河北省 本科批 物理科目组合 农业机械化及其自动化 3 507 509 512
河北省 本科批 历史科目组合 人力资源管理 2 539 540 541
河北省 本科批 物理科目组合 软件工程 5 525 530 542
河北省 本科批 物理科目组合 设施农业科学与工程 1 501 501 501
河北省 本科批 物理科目组合 生物工程 2 506 507 509
河北省 本科批 物理科目组合 生物技术 2 507 507 507
河北省 本科批 物理科目组合 生物制药 5 511 512 515
河北省 本科批 物理科目组合 食品科学与工程 5 509 510 515
河北省 本科批 物理科目组合 食品质量与安全 2 513 516 519
河北省 本科批 历史科目组合 市场营销 3 530 532 533
河北省 本科批 物理科目组合 数据科学与大数据技术 3 525 526 529
河北省 本科批 物理科目组合 水产养殖学 3 495 496 497
河北省 本科批 物理科目组合 水利水电工程 4 510 511 514
河北省 本科批 物理科目组合 水生动物医学 2 499 499 499
河北省 本科批 物理科目组合 水文与水资源工程 2 504 505 507
河北省 本科批 物理科目组合 水族科学与技术 3 495 495 495
河北省 本科批 历史科目组合 文化产业管理 2 537 537 538
河北省 本科批 物理科目组合 文化产业管理 1 511 511 511
河北省 本科批 物理科目组合 物联网工程 5 521 524 533
河北省 本科批 物理科目组合 物流管理 4 509 509 509
河北省 本科批 物理科目组合 新能源科学与工程 3 516 517 520
河北省 本科批 物理科目组合 应用化学 3 506 512 522
河北省 本科批 历史科目组合 英语 1 552 552 552
河北省 本科批 物理科目组合 英语 3 524 524 525
河北省 本科批 物理科目组合 园林 2 505 505 506
河北省 本科批 物理科目组合 园艺 2 503 504 505
河北省 本科批 物理科目组合 植物保护 4 502 505 508
河北省 本科批 物理科目组合 种子科学与工程 1 514 514 514
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
河南省 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 8 502 507 524
河南省 本科第二批 理科综合 会计学 4 500 504 510
河南省 本科第二批 理科综合 电气工程及其自动化 6 497 501 504
河南省 本科第二批 理科综合 动物医学 6 495 499 505
河南省 本科第二批 理科综合 动物医学(小动医方向) 7 495 500 509
河南省 本科第二批 理科综合 数据科学与大数据技术 9 493 497 502
河南省 本科第二批 理科综合 新能源科学与工程 7 491 497 508
河南省 本科第二批 理科综合 食品质量与安全 6 490 494 504
河南省 本科第二批 理科综合 物联网工程 7 490 491 494
河南省 本科第二批 理科综合 英语 6 490 492 495
河南省 本科第二批 理科综合 农学 6 488 494 506
河南省 本科第二批 理科综合 机器人工程 6 488 491 506
河南省 本科第二批 理科综合 水利水电工程 8 488 492 507
河南省 本科第二批 理科综合 软件工程 10 488 496 515
河南省 本科第二批 理科综合 动物药学 4 487 489 494
河南省 本科第二批 理科综合 生物工程 7 487 490 496
河南省 本科第二批 理科综合 文化产业管理 2 487 489 491
河南省 本科第二批 理科综合 国际经济与贸易 5 486 489 493
河南省 本科第二批 理科综合 工程管理 6 486 487 488
河南省 本科第二批 理科综合 生物技术 6 485 492 502
河南省 本科第二批 理科综合 环境科学 5 485 490 501
河南省 本科第二批 理科综合 食品科学与工程 8 484 489 505
河南省 本科第二批 理科综合 生物制药 7 484 489 496
河南省 本科第二批 理科综合 人力资源管理 3 484 485 487
河南省 本科第二批 理科综合 农林经济管理 3 483 484 485
河南省 本科第二批 理科综合 公共事业管理 2 483 488 494
河南省 本科第二批 理科综合 水生动物医学 4 483 490 494
河南省 本科第二批 理科综合 园艺 5 483 486 494
河南省 本科第二批 理科综合 园林 7 482 487 498
河南省 本科第二批 理科综合 水产养殖学 6 482 484 489
河南省 本科第二批 理科综合 水文与水资源工程 6 482 484 490
河南省 本科第二批 理科综合 林学 4 482 487 501
河南省 本科第二批 理科综合 应用化学 7 481 484 489
河南省 本科第二批 理科综合 市场营销 5 481 484 487
河南省 本科第二批 理科综合 植物保护 8 481 483 487
河南省 本科第二批 理科综合 功能材料 7 481 485 501
河南省 本科第二批 理科综合 测控技术与仪器 6 481 488 494
河南省 本科第二批 理科综合 菌物科学与工程 6 481 486 506
河南省 本科第二批 理科综合 物流管理 8 481 483 487
河南省 本科第二批 理科综合 动物科学 7 481 486 496
河南省 本科第二批 理科综合 农业机械化及其自动化 7 481 483 486
河南省 本科第二批 理科综合 设施农业科学与工程 6 481 483 485
河南省 本科第二批 理科综合 旅游管理 2 480 480 481
河南省 本科第二批 理科综合 酒店管理 2 480 481 483
河南省 本科第二批 理科综合 水族科学与技术 3 477 482 486
河南省 本科第二批 文科综合 英语 2 521 522 524
河南省 本科第二批 文科综合 农林经济管理 2 519 521 523
河南省 本科第二批 文科综合 会计学 4 516 517 518
河南省 本科第二批 文科综合 人力资源管理 2 515 516 517
河南省 本科第二批 文科综合 国际经济与贸易 4 515 518 521
河南省 本科第二批 文科综合 文化产业管理 2 515 516 517
河南省 本科第二批 文科综合 公共事业管理 3 513 515 518
河南省 本科第二批 文科综合 旅游管理 3 512 512 512
河南省 本科第二批 文科综合 市场营销 4 511 516 523
河南省 本科第二批 文科综合 酒店管理 3 511 511 512
河南省 提前批普通本科 理科综合 种子科学与工程 6 510 531 564
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
黑龙江省 二批本科(A 理工 动物医学(小动医方向) 2 424 424 425
黑龙江省 二批本科(A 理工 食品科学与工程 1 423 423 423
黑龙江省 二批本科(A 理工 人力资源管理 1 412 412 412
黑龙江省 二批本科(A 理工 农林经济管理 1 409 409 409
黑龙江省 二批本科(A 理工 植物保护 1 407 407 407
黑龙江省 二批本科(A 理工 动物科学 3 407 415 421
黑龙江省 二批本科(A 理工 生物制药 1 407 407 407
黑龙江省 二批本科(A 理工 工程管理 1 403 403 403
黑龙江省 二批本科(A 理工 菌物科学与工程 1 402 402 402
黑龙江省 二批本科(A 理工 水生动物医学 2 401 406 411
黑龙江省 二批本科(A 理工 水族科学与技术 1 400 400 400
黑龙江省 二批本科(A 理工 水产养殖学 2 400 400 401
黑龙江省 二批本科(A 理工 软件工程 4 399 410 419
黑龙江省 二批本科(A 理工 测控技术与仪器 2 397 403 409
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 文化产业管理 1 495 495 495
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水文与水资源工程 1 487 487 487
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 软件工程 3 484 488 493
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水利水电工程 1 483 483 483
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 功能材料 1 450 450 450
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 动物科学 2 487 490 493
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水产养殖学 1 483 483 483
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 食品科学与工程 2 482 482 483
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水族科学与技术 1 481 481 481
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水生动物医学 2 477 478 480
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人力资源管理 1 477 477 477
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 公共事业管理 1 475 475 475
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水利水电工程 1 499 499 499
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机器人工程 2 487 491 496
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物制药 3 478 484 492
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程管理 1 476 476 476
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 软件工程 1 476 476 476
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 应用化学 1 467 467 467
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 动物医学(小动医方向) 2 491 493 495
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水族科学与技术 1 484 484 484
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 菌物科学与工程 1 483 483 483
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 食品科学与工程 2 478 483 488
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 植物保护 2 475 476 478
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水生动物医学 2 472 472 472
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水产养殖学 3 470 471 475
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
吉林省 第二批A 理工 软件工程 1 445 445 445
吉林省 第二批A 理工 数据科学与大数据技术 1 443 443 443
吉林省 第二批A 理工 食品科学与工程 2 437 438 439
吉林省 第二批A 理工 旅游管理 1 436 436 436
吉林省 第二批A 理工 植物保护 2 434 434 435
吉林省 第二批A 理工 水生动物医学 2 431 431 432
吉林省 第二批A 理工 设施农业科学与工程 2 425 426 427
吉林省 第二批A 理工 水产养殖学 2 425 431 437
吉林省 第二批A 理工 水族科学与技术 2 421 423 425
省份 批次 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 会计学 1 517 517 517
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 农林经济管理 2 508 511 515
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 人力资源管理 2 506 506 506
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 公共事业管理 1 505 505 505
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 旅游管理 2 503 503 504
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 酒店管理 2 503 503 503
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 计算机科学与技术 2 503 505 508
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水利水电工程 2 502 503 504
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 机器人工程 2 501 504 508
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 数据科学与大数据技术 2 500 502 504
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 电气工程及其自动化 3 498 505 518
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 软件工程 3 497 499 501
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 物联网工程 3 496 496 497
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 物流管理 1 496 496 496
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 工程管理 2 496 496 496
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 旅游管理 1 495 495 495
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 酒店管理 1 495 495 495
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物制药 4 495 498 502
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物医学 2 502 513 524
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物技术 2 500 500 501
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 农学 3 498 506 513
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 种子科学与工程 2 495 497 499
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 植物保护 3 494 500 508
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 食品科学与工程 3 494 496 498
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 菌物科学与工程 2 494 495 496
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水生动物医学 3 493 494 497
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水族科学与技术 1 493 493 493
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物工程 3 493 493 494
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物药学 3 491 492 495
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水产养殖学 5 490 491 492
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物科学 4 489 491 497
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 园林 4 489 490 493
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 海洋渔业科学与技术 7 475 488 494
江苏省 艺术本科2小批 美术(历史等科目类) 环境设计 3 482 483 485
江苏省 艺术本科2小批 美术(物理等科目类) 环境设计 2 485 487 490
江西省 二本 理工 生物制药 1 485 485 485
