省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
北京市 本科普通批 综合改革 动物医学(小动医方向) 2 505 506 506
北京市 本科普通批 综合改革 食品质量与安全 2 502 503 503
北京市 本科普通批 综合改革 园艺 1 502 502 502
北京市 本科提前批艺术B(美术) 综合改革 环境设计 2 477.00 477.00 477.00
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
海南省 本科批 普通类 软件工程 1 570 570 570
海南省 本科批 普通类 菌物科学与工程 1 566 566 566
海南省 本科批 普通类 生物制药 1 564 564 564
海南省 本科批 普通类 会计学 1 562 562 562
海南省 本科批 普通类 植物保护 1 560 560 560
海南省 本科批 普通类 物流管理 2 559 564 569
海南省 本科批 普通类 公共事业管理 1 559 559 559
海南省 本科批 普通类 园林 1 558 558 558
海南省 本科批 普通类 文化产业管理 1 558 558 558
海南省 本科批 普通类 设施农业科学与工程 2 558 561 564
海南省 本科批 普通类 水生动物医学 1 556 556 556
海南省 本科批 普通类 海洋渔业科学与技术 5 556 559 564
海南省 本科批 普通类 水产养殖学 5 555 557 563
海南省 本科批 普通类 酒店管理 1 555 555 555
海南省 本科批 普通类 市场营销 1 553 553 553
海南省 本科批 普通类 人力资源管理 3 551 555 558
海南省 本科批 普通类 旅游管理 4 549 553 562
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
河北省 本科批 历史科目组合 会计学 1 565 565 565
河北省 本科批 历史科目组合 人力资源管理 1 538 538 538
河北省 本科批 历史科目组合 农林经济管理 1 537 537 537
河北省 本科批 历史科目组合 文化产业管理 1 532 532 532
河北省 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 2 530 530 530
河北省 本科批 历史科目组合 公共事业管理 2 529 530 530
河北省 本科批 历史科目组合 旅游管理 1 525 525 525
河北省 本科批 历史科目组合 市场营销 3 515 518 521
河北省 本科批 历史科目组合 酒店管理 1 510 510 510
河北省 本科批 物理科目组合 会计学 1 544 544 544
河北省 本科批 物理科目组合 电气工程及其自动化 3 538 541 543
河北省 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 4 538 541 542
河北省 本科批 物理科目组合 数据科学与大数据技术 3 536 537 537
河北省 本科批 物理科目组合 软件工程 5 536 540 551
河北省 本科批 物理科目组合 物联网工程 5 533 534 535
河北省 本科批 物理科目组合 动物医学 2 532 532 532
河北省 本科批 物理科目组合 新能源科学与工程 3 530 531 531
河北省 本科批 物理科目组合 机器人工程 3 527 528 529
河北省 本科批 物理科目组合 英语 3 527 528 529
河北省 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器 1 525 525 525
河北省 本科批 物理科目组合 种子科学与工程 1 522 522 522
河北省 本科批 物理科目组合 动物医学(小动医方向) 3 519 523 529
河北省 本科批 物理科目组合 农业机械化及其自动化 3 518 520 521
河北省 本科批 物理科目组合 食品质量与安全 2 518 519 520
河北省 本科批 物理科目组合 水利水电工程 4 518 520 522
河北省 本科批 物理科目组合 国际经济与贸易 3 518 520 523
河北省 本科批 物理科目组合 食品科学与工程 3 517 518 518
河北省 本科批 物理科目组合 生物制药 5 516 520 532
河北省 本科批 物理科目组合 文化产业管理 1 515 515 515
河北省 本科批 物理科目组合 动物药学 2 515 517 519
河北省 本科批 物理科目组合 农林经济管理 1 514 514 514
河北省 本科批 物理科目组合 生物工程 2 513 515 516
河北省 本科批 物理科目组合 环境科学 3 513 520 525
河北省 本科批 物理科目组合 生物技术 2 512 513 513
河北省 本科批 物理科目组合 公共事业管理 2 510 511 512
河北省 本科批 物理科目组合 应用化学 3 509 511 513
河北省 本科批 物理科目组合 水文与水资源工程 2 509 513 516
河北省 本科批 物理科目组合 动物科学 5 509 512 514
河北省 本科批 物理科目组合 工程管理 4 508 510 512
河北省 本科批 物理科目组合 物流管理 4 508 512 515
河北省 本科批 物理科目组合 园林 2 507 508 508
河北省 本科批 物理科目组合 菌物科学与工程 2 507 509 510
河北省 本科批 物理科目组合 设施农业科学与工程 1 507 507 507
河北省 本科批 物理科目组合 林学 2 507 509 510
河北省 本科批 物理科目组合 人力资源管理 3 506 513 525
河北省 本科批 物理科目组合 园艺 2 504 505 505
河北省 本科批 物理科目组合 水产养殖学 3 504 506 509
河北省 本科批 物理科目组合 水生动物医学 2 504 504 504
河北省 本科批 物理科目组合 植物保护 4 503 506 510
河北省 本科批 物理科目组合 功能材料 4 502 503 506
河北省 本科批 物理科目组合 旅游管理 2 501 502 502
河北省 本科批 物理科目组合 海洋渔业科学与技术 5 501 502 504
河北省 本科批 物理科目组合 水族科学与技术 2 498 499 499
河北省 本科批 物理科目组合 酒店管理 1 498 498 498
河北省 本科提前批B 美术统考 环境设计 8 545 546 550
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水文与水资源工程 2 518 521 524
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水利水电工程 1 515 515 515
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 软件工程 1 512 512 512
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 生物制药 1 510 510 510
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 功能材料 1 508 508 508
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 食品科学与工程 2 506 507 508
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水产养殖学 1 506 506 506
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水族科学与技术 1 495 495 495
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 动物科学 2 494 498 502
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 水生动物医学 2 493 494 494
湖北省 本科普通批 普通类(物理) 文化产业管理 1 486 486 486
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
辽宁省 本科批 历史学科类 会计学 1 519 519 519
辽宁省 本科批 历史学科类 文化产业管理 1 517 517 517
辽宁省 本科批 历史学科类 农林经济管理 2 498 501 504
辽宁省 本科批 历史学科类 英语 1 493 493 493
辽宁省 本科批 物理学科类 动物医学 1 510 510 510
辽宁省 本科批 物理学科类 动物药学 1 492 492 492
辽宁省 本科批 物理学科类 软件工程 2 491 495 498
辽宁省 本科批 物理学科类 水利水电工程 1 488 488 488
辽宁省 本科批 物理学科类 种子科学与工程 1 484 484 484
辽宁省 本科批 物理学科类 新能源科学与工程 2 478 481 484
辽宁省 本科批 物理学科类 工程管理 2 478 478 478
辽宁省 本科批 物理学科类 食品科学与工程 2 472 473 473
辽宁省 本科批 物理学科类 生物制药 4 471 476 486
辽宁省 本科批 物理学科类 水生动物医学 2 471 474 477
辽宁省 本科批 物理学科类 植物保护 2 467 474 481
辽宁省 本科批 物理学科类 动物科学 2 467 470 473
辽宁省 本科批 物理学科类 菌物科学与工程 2 459 463 466
辽宁省 本科批 物理学科类 酒店管理 1 452 452 452
辽宁省 本科批 物理学科类 水产养殖学 4 449 451 457
辽宁省 本科批 物理学科类 水族科学与技术 2 449 451 452
辽宁省 本科批 物理学科类 海洋渔业科学与技术 4 449 451 452
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
山东省 常规批 普通类 会计学 1 547 547 547
山东省 常规批 普通类 生物制药 1 538 538 538
山东省 常规批 普通类 动物医学(小动医方向) 2 534 535 536
山东省 常规批 普通类 食品质量与安全 1 531 531 531
山东省 常规批 普通类 软件工程 2 529 532 534
山东省 常规批 普通类 公共事业管理 2 520 523 526
山东省 常规批 普通类 动物科学 1 516 516 516
山东省 常规批 普通类 文化产业管理 1 516 516 516
山东省 常规批 普通类 水利水电工程 1 514 514 514
山东省 常规批 普通类 动物药学 2 513 514 515
山东省 常规批 普通类 测控技术与仪器 1 512 512 512
山东省 常规批 普通类 食品科学与工程 2 511 517 522
山东省 常规批 普通类 植物保护 2 510 511 511
山东省 常规批 普通类 工程管理 1 509 509 509
山东省 常规批 普通类 林学 1 509 509 509
山东省 常规批 普通类 设施农业科学与工程 2 508 510 511
山东省 常规批 普通类 功能材料 1 505 505 505
山东省 常规批 普通类 菌物科学与工程 2 505 505 505
山东省 常规批 普通类 水产养殖学 3 504 506 508
山东省 常规批 普通类 海洋渔业科学与技术 5 501 504 508
山东省 常规批 普通类 酒店管理 3 498 499 499
山东省 艺术类本科批统考 艺术类 环境设计 6 561.95 562.64 563.85
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 动物医学(小动医方向) 12 547 553 571
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 会计学 13 544 548 552
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 动物医学 14 538 547 566
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 电气工程及其自动化 11 535 539 558
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 农学 7 534 540 550
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 计算机科学与技术 13 534 539 550
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 动物药学 8 532 535 538
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 数据科学与大数据技术 10 532 533 534
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 物联网工程 10 532 533 535
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 动物科学 9 530 535 548
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 机器人工程 12 530 531 534
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 生物制药 12 528 534 548
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 食品质量与安全 12 527 535 546
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 食品科学与工程 16 527 535 551
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 测控技术与仪器 9 527 529 533
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 软件工程 37 527 531 548
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 工程管理 10 527 528 532
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 人力资源管理 13 526 536 543
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 新能源科学与工程 9 525 535 554
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 园林 9 524 531 539
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 种子科学与工程 8 522 526 537
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 生物技术 8 522 530 541
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 功能材料 10 522 524 527
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 国际经济与贸易 11 521 528 543
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 生物工程 9 521 524 527
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 水生动物医学 18 520 528 539
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 菌物科学与工程 9 520 523 530
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 物流管理 12 519 526 542
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 水利水电工程 20 519 525 549
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 水文与水资源工程 11 519 524 528
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 英语 13 519 523 543
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 园艺 13 518 523 530
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 应用化学 14 518 523 530
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 农业机械化及其自动化 10 518 521 528
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 环境科学 11 518 522 526
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 水产养殖学 25 517 524 545
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 植物保护 7 517 523 531
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 水族科学与技术 19 517 521 532
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 林学 10 517 521 529
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 设施农业科学与工程 8 516 519 526
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 海洋渔业科学与技术 18 516 519 528
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 农林经济管理 14 516 524 540
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 酒店管理 13 515 523 535
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 市场营销 11 515 524 542
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 旅游管理 10 515 519 525
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 文化产业管理 13 515 526 538
天津市 普通类本科批A阶段 综合改革 公共事业管理 13 515 523 543
天津市 艺术类本科批统考阶段 艺术(不分文理) 环境设计 26 527.30 530.03 533.10
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
重庆市 本科批 物理 动物医学(小动医方向) 3 504 511 516
重庆市 本科批 物理 动物药学 3 488 490 491
重庆市 本科批 物理 动物科学 1 481 481 481
重庆市 本科批 物理 软件工程 1 479 479 479
重庆市 本科批 物理 生物制药 1 479 479 479
重庆市 本科批 物理 水生动物医学 1 478 478 478
重庆市 本科批 物理 食品科学与工程 1 477 477 477
重庆市 本科批 物理 园艺 2 473 479 485
重庆市 本科批 物理 园林 2 472 473 474
重庆市 本科批 物理 应用化学 2 470 472 473
重庆市 本科批 物理 水族科学与技术 2 469 470 471
重庆市 本科批 物理 环境科学 2 467 468 468
重庆市 本科批 物理 国际经济与贸易 1 467 467 467
重庆市 本科批 物理 物流管理 2 467 470 473
重庆市 本科批 物理 水产养殖学 4 466 473 486
重庆市 本科批 物理 市场营销 1 465 465 465
重庆市 本科批 物理 公共事业管理 2 460 463 465
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 动物医学(小动医方向) 2 505 506 507
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 软件工程 1 492 492 492
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 动物科学 1 492 492 492
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 食品科学与工程 2 489 490 490
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物制药 2 485 487 488
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 菌物科学与工程 1 482 482 482
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 工程管理 1 482 482 482
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 公共事业管理 1 480 480 480
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 植物保护 2 480 483 485
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水产养殖学 3 479 482 487
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水族科学与技术 1 479 479 479
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水生动物医学 2 479 483 486
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机器人工程 2 478 479 479
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 水利水电工程 1 474 474 474
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 人力资源管理 1 473 473 473
湖南省 本科批(普通) 普通类(首选物理) 应用化学 1 469 469 469
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
浙江省 普通类 综合改革 动物医学 2 580 582 583
浙江省 普通类 综合改革 动物医学(小动医方向) 2 575 576 577
浙江省 普通类 综合改革 会计学 1 573 573 573
浙江省 普通类 综合改革 农林经济管理 1 567 567 567
浙江省 普通类 综合改革 国际经济与贸易 1 565 565 565
浙江省 普通类 综合改革 生物制药 2 564 565 565
浙江省 普通类 综合改革 植物保护 1 562 562 562
浙江省 普通类 综合改革 英语 1 561 561 561
浙江省 普通类 综合改革 生物技术 2 560 563 565
浙江省 普通类 综合改革 人力资源管理 1 560 560 560
浙江省 普通类 综合改革 新能源科学与工程 1 560 560 560
浙江省 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 1 560 560 560
浙江省 普通类 综合改革 林学 2 558 558 558
浙江省 普通类 综合改革 环境科学 1 558 558 558
浙江省 普通类 综合改革 公共事业管理 1 557 557 557
浙江省 普通类 综合改革 菌物科学与工程 2 557 559 561
浙江省 普通类 综合改革 水利水电工程 3 557 557 558
浙江省 普通类 综合改革 水生动物医学 1 556 556 556
浙江省 普通类 综合改革 园艺 1 556 556 556
浙江省 普通类 综合改革 动物科学 3 556 558 561
浙江省 普通类 综合改革 水产养殖学 4 555 555 555
浙江省 普通类 综合改革 软件工程 1 555 555 555
浙江省 普通类 综合改革 文化产业管理 1 554 554 554
浙江省 普通类 综合改革 食品科学与工程 2 554 556 557
浙江省 普通类 综合改革 农业机械化及其自动化 4 553 558 564
浙江省 普通类 综合改革 物联网工程 1 552 552 552
浙江省 普通类 综合改革 机器人工程 1 551 551 551
浙江省 普通类 综合改革 物流管理 3 551 552 553
浙江省 普通类 综合改革 海洋渔业科学与技术 6 550 552 553
浙江省 普通类 综合改革 水族科学与技术 3 550 552 553
浙江省 普通类 综合改革 功能材料 1 548 548 548
浙江省 普通类 综合改革 应用化学 3 547 549 553
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
广东省 本科 默认 动物药学 1 521 521 521
广东省 本科 默认 计算机科学与技术 1 519 519 519
广东省 本科 默认 软件工程 2 511 517 522
广东省 本科 默认 动物科学 2 508 509 510
广东省 本科 默认 种子科学与工程 1 506 506 506
广东省 本科 默认 菌物科学与工程 1 506 506 506
广东省 本科 默认 水利水电工程 1 505 505 505
广东省 本科 默认 生物技术 2 505 510 514
广东省 本科 默认 会计学 1 504 504 504
广东省 本科 默认 物流管理 2 503 507 511
广东省 本科 默认 生物制药 2 502 507 511
广东省 本科 默认 植物保护 1 501 501 501
广东省 本科 默认 农林经济管理 2 501 503 505
广东省 本科 默认 功能材料 1 501 501 501
广东省 本科 默认 水生动物医学 3 500 501 503
广东省 本科 默认 食品科学与工程 3 500 501 502
广东省 本科 默认 水产养殖学 4 499 502 505
广东省 本科 默认 海洋渔业科学与技术 4 498 501 504
广东省 本科 默认 水族科学与技术 2 498 499 500
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
安徽省 艺术二批(B) 艺术 环境设计 6 696.33 698.23 703.62
安徽省 文理科本科二批 文史 会计学 2 490 492 495
安徽省 文理科本科二批 文史 文化产业管理 2 488 488 488
安徽省 文理科本科二批 文史 国际经济与贸易 3 485 487 488
安徽省 文理科本科二批 文史 英语 1 485 485 485
安徽省 文理科本科二批 文史 旅游管理 3 484 484 484
安徽省 文理科本科二批 文史 酒店管理 2 484 486 489
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
福建省 普通类本科批 物理科目组 动物医学(小动医方向) 2 505 514 522
福建省 普通类本科批 物理科目组 水生动物医学 2 502 504 505
福建省 普通类本科批 物理科目组 水族科学与技术 1 500 500 500
福建省 普通类本科批 物理科目组 软件工程 1 495 495 495
福建省 普通类本科批 物理科目组 海洋渔业科学与技术 1 490 490 490
福建省 普通类本科批 物理科目组 水产养殖学 5 489 495 503
福建省 普通类本科批 物理科目组 生物制药 1 489 489 489
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
贵州省 第二批本科 文史 农林经济管理 3 513 516 517
贵州省 第二批本科 文史 会计学 5 512 517 522
贵州省 第二批本科 文史 文化产业管理 3 511 512 513
贵州省 第二批本科 文史 英语 3 511 514 518
贵州省 第二批本科 文史 国际经济与贸易 2 510 512 513
贵州省 第二批本科 文史 人力资源管理 4 509 511 513
贵州省 第二批本科 文史 市场营销 4 508 509 510
贵州省 第二批本科 文史 酒店管理 1 508 508 508
贵州省 第二批本科 文史 旅游管理 2 508 510 511
贵州省 第二批本科 文史 公共事业管理 5 508 509 509
贵州省 提前本科 理工 种子科学与工程 10 427 437 457
贵州省 第二批本科 理工 会计学 3 438 444 453
贵州省 第二批本科 理工 动物医学(小动医方向) 10 429 436 446
贵州省 第二批本科 理工 计算机科学与技术 6 428 433 442
贵州省 第二批本科 理工 动物医学 9 428 433 439
贵州省 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 8 423 426 433
贵州省 第二批本科 理工 数据科学与大数据技术 7 421 424 427
贵州省 第二批本科 理工 农学 17 420 426 436
贵州省 第二批本科 理工 软件工程 9 420 423 430
贵州省 第二批本科 理工 动物药学 7 418 421 425
贵州省 第二批本科 理工 新能源科学与工程 7 417 419 421
贵州省 第二批本科 理工 食品科学与工程 8 416 421 429
贵州省 第二批本科 理工 生物制药 9 416 421 429
贵州省 第二批本科 理工 动物科学 12 415 422 428
贵州省 第二批本科 理工 物联网工程 8 414 418 423
贵州省 第二批本科 理工 水利水电工程 16 414 417 425
贵州省 第二批本科 理工 水生动物医学 3 413 418 427
贵州省 第二批本科 理工 林学 8 413 418 423
贵州省 第二批本科 理工 英语 3 412 417 421
贵州省 第二批本科 理工 食品质量与安全 10 412 418 430
贵州省 第二批本科 理工 测控技术与仪器 7 412 414 419
贵州省 第二批本科 理工 农业机械化及其自动化 8 412 418 424
贵州省 第二批本科 理工 生物技术 7 411 419 444
贵州省 第二批本科 理工 人力资源管理 4 411 415 424
贵州省 第二批本科 理工 农林经济管理 4 410 411 413
贵州省 第二批本科 理工 环境科学 8 410 414 419
贵州省 第二批本科 理工 植物保护 9 410 413 418
贵州省 第二批本科 理工 机器人工程 8 410 412 414
贵州省 第二批本科 理工 菌物科学与工程 7 409 413 416
贵州省 第二批本科 理工 园林 9 409 415 424
贵州省 第二批本科 理工 应用化学 8 409 415 431
贵州省 第二批本科 理工 水文与水资源工程 8 409 413 420
贵州省 第二批本科 理工 工程管理 9 409 410 412
贵州省 第二批本科 理工 水产养殖学 10 408 412 418
贵州省 第二批本科 理工 园艺 7 408 411 415
贵州省 第二批本科 理工 物流管理 8 408 411 414
贵州省 第二批本科 理工 生物工程 9 408 411 415
贵州省 第二批本科 理工 酒店管理 6 408 411 425
贵州省 第二批本科 理工 功能材料 10 408 411 416
贵州省 第二批本科 理工 国际经济与贸易 3 408 414 423
贵州省 第二批本科 理工 设施农业科学与工程 10 408 412 424
贵州省 第二批本科 理工 水族科学与技术 4 408 412 422
贵州省 第二批本科 理工 公共事业管理 4 406 409 411
贵州省 第二批本科 理工 市场营销 5 406 409 412
贵州省 第二批本科 理工 旅游管理 6 405 408 411
贵州省 第二批本科 理工 文化产业管理 5 405 409 411
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
河南省 提前批普通本科 理科综合 种子科学与工程 6 526 533 557
河南省 本科第二批 文科综合 会计学 4 537 543 550
河南省 本科第二批 文科综合 国际经济与贸易 4 533 536 537
河南省 本科第二批 文科综合 公共事业管理 3 532 535 540
河南省 本科第二批 文科综合 人力资源管理 2 530 531 531
河南省 本科第二批 文科综合 英语 2 530 531 532
河南省 本科第二批 文科综合 文化产业管理 2 530 535 540
河南省 本科第二批 文科综合 市场营销 4 530 532 536
河南省 本科第二批 文科综合 农林经济管理 2 529 530 531
河南省 本科第二批 文科综合 旅游管理 3 528 533 540
河南省 本科第二批 文科综合 酒店管理 3 527 528 528
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
江西省 二本 理工 动物医学(小动医方向) 2 507 507 508
江西省 二本 理工 动物医学 2 503 506 509
江西省 二本 理工 农业机械化及其自动化 1 497 497 497
江西省 二本 理工 软件工程 1 497 497 497
江西省 二本 理工 生物制药 1 495 495 495
江西省 二本 理工 食品科学与工程 2 495 498 502
江西省 二本 理工 设施农业科学与工程 1 494 494 494
江西省 二本 理工 水文与水资源工程 2 494 496 499
江西省 二本 理工 菌物科学与工程 2 493 494 496
江西省 二本 理工 植物保护 1 492 492 492
江西省 二本 理工 水生动物医学 2 492 492 492
江西省 二本 理工 水族科学与技术 1 492 492 492
江西省 二本 理工 动物科学 3 492 494 497
江西省 二本 理工 水产养殖学 3 492 494 497
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
青海省 本科一段 H 理工 水利水电工程 3 363 364 367
青海省 本科一段 H 理工 环境科学 3 350 353 357
青海省 本科一段 H 理工 园林 1 347 347 347
青海省 本科一段 H 理工 林学 3 346 349 353
青海省 本科一段 H 理工 园艺 2 344 358 371
青海省 本科一段 H 理工 水文与水资源工程 3 343 346 351
青海省 本科一段 H 理工 动物药学 1 342 342 342
青海省 本科一段 H 理工 植物保护 3 341 345 353
青海省 本科一段 H 理工 食品科学与工程 2 339 340 341
青海省 本科一段 H 理工 生物工程 1 338 338 338
青海省 本科一段 H 理工 种子科学与工程 3 336 337 338
青海省 本科一段 H 理工 设施农业科学与工程 3 336 339 342
青海省 本科一段 H 理工 动物科学 2 335 337 339
青海省 本科一段 G 理工 动物科学(预科) 1 343 343 343
青海省 本科一段 G 理工 水文与水资源工程(预科) 1 325 325 325
青海省 本科专项 D 理工 数据科学与大数据技术 1 367 367 367
青海省 本科专项 D 理工 农林经济管理 1 348 348 348
青海省 本科专项 D 理工 环境科学 1 330 330 330
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
四川省 本科提前批 理工 种子科学与工程 4 519 527 547
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 会计学 1 512 512 512
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 旅游管理 2 511 511 511
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 人力资源管理 2 510 512 513
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 公共事业管理 1 509 509 509
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 酒店管理 2 509 511 513
江苏省 本科批次 普通类(历史等科目类) 农林经济管理 2 509 512 515
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物医学 2 541 549 556
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物药学 3 533 536 541
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 动物科学 5 526 530 537
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 农学 3 525 531 539
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 种子科学与工程 2 521 522 522
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 电气工程及其自动化 3 519 521 524
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物技术 2 519 523 527
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 计算机科学与技术 2 519 523 527
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水生动物医学 3 519 521 525
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 软件工程 3 518 522 527
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 菌物科学与工程 2 516 517 517
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 数据科学与大数据技术 2 515 515 515
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 机器人工程 2 515 516 516
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水利水电工程 2 515 520 524
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 植物保护 3 514 515 516
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水产养殖学 5 514 522 536
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 园林 4 514 516 517
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 食品科学与工程 2 513 514 515
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 海洋渔业科学与技术 7 512 514 520
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物制药 4 512 514 518
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 酒店管理 1 511 511 511
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 水族科学与技术 1 511 511 511
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 物联网工程 3 511 512 513
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 物流管理 1 511 511 511
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 工程管理 2 511 513 515
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物工程 3 511 515 519
江苏省 本科批次 普通类(物理等科目类) 旅游管理 1 509 509 509
江苏省 艺术本科2小批 美术(历史等科目类) 环境设计 3 478.00 479.00 480.00
江苏省 艺术本科2小批 美术(物理等科目类) 环境设计 2 498.00 500.50 503.00
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
内蒙古自治区 本科二批 理科 动物医学 1 455 455 455
内蒙古自治区 本科二批 理科 计算机科学与技术 2 449 449 449
内蒙古自治区 本科二批 理科 电气工程及其自动化 3 444 447 448
内蒙古自治区 本科二批 理科 动物医学(小动医方向) 3 442 446 452
内蒙古自治区 本科二批 理科 软件工程 5 440 441 446
内蒙古自治区 本科二批 理科 会计学 1 436 436 436
内蒙古自治区 本科二批 理科 机器人工程 3 424 426 429
内蒙古自治区 本科二批 理科 动物药学 2 418 420 421
内蒙古自治区 本科二批 理科 农业机械化及其自动化 6 417 421 425
内蒙古自治区 本科二批 理科 农学 3 412 421 429
内蒙古自治区 本科二批 理科 测控技术与仪器 4 412 417 420
内蒙古自治区 本科二批 理科 水利水电工程 4 410 416 422
内蒙古自治区 本科二批 理科 国际经济与贸易 2 410 411 412
内蒙古自治区 本科二批 理科 新能源科学与工程 3 409 423 433
内蒙古自治区 本科二批 理科 物联网工程 3 408 423 433
内蒙古自治区 本科二批 理科 林学 2 408 410 412
内蒙古自治区 本科二批 理科 数据科学与大数据技术 5 408 430 440
内蒙古自治区 本科二批 理科 食品科学与工程 3 408 418 424
内蒙古自治区 本科二批 理科 动物科学 7 407 418 428
内蒙古自治区 本科二批 理科 农林经济管理 1 406 406 406
内蒙古自治区 本科二批 理科 生物制药 5 402 411 421
内蒙古自治区 本科二批 理科 应用化学 2 401 402 403
内蒙古自治区 本科二批 理科 水族科学与技术 2 400 405 410
内蒙古自治区 本科二批 理科 生物工程 4 399 408 421
