省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
安徽省 本科二批 理工类 会计学 1 484 484 484
安徽省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 483 483.5 484
安徽省 本科二批 理工类 动物医学 1 481 481 481
安徽省 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 1 479 479 479
安徽省 本科二批 理工类 动物医学(小动医方向) 3 478 479 480
安徽省 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 3 478 480 481
安徽省 本科二批 理工类 食品质量与安全 2 477 477.5 478
安徽省 本科二批 理工类 软件工程 3 477 478.67 482
安徽省 本科二批 理工类 机器人工程 3 475 476 477
安徽省 本科二批 理工类 食品科学与工程 3 475 475.33 476
安徽省 本科二批 理工类 人力资源管理 1 474 474 474
安徽省 本科二批 理工类 测控技术与仪器 3 473 476.67 479
安徽省 本科二批 理工类 国际经济与贸易 2 473 476.5 480
安徽省 本科二批 理工类 植物保护 2 472 474 476
安徽省 本科二批 理工类 农业机械化及其自动化 3 472 473 474
安徽省 本科二批 理工类 动物药学 2 472 473 474
安徽省 本科二批 理工类 园林 2 471 472.5 474
安徽省 本科二批 理工类 工程管理 3 435 460 475
安徽省 本科二批 理工类 菌物科学与工程 1 471 471 471
安徽省 本科二批 理工类 设施农业科学与工程 2 470 470 470
安徽省 本科二批 理工类 环境科学 3 470 472.67 475
安徽省 本科二批 理工类 英语 3 470 474 480
安徽省 本科二批 理工类 水生动物医学 1 469 469 469
安徽省 本科二批 理工类 水产养殖学 5 469 471.4 480
安徽省 本科二批 理工类 生物技术 2 469 470.5 472
安徽省 本科二批 理工类 动物科学 3 469 472.33 477
安徽省 本科二批 理工类 水族科学与技术 1 467 467 467
安徽省 本科二批 理工类 物流管理 2 467 471.5 476
安徽省 本科二批 理工类 功能材料 3 467 469 470
安徽省 本科二批 理工类 生物制药 4 467 470 473
安徽省 本科二批 文史类 会计学 2 489 491.5 494
安徽省 本科二批 文史类 文化产业管理 2 487 487 487
安徽省 本科二批 文史类 英语 1 484 484 484
安徽省 本科二批 文史类 国际经济与贸易 3 484 485.67 487
安徽省 本科二批 文史类 酒店管理 2 483 485.5 488
安徽省 本科二批 文史类 旅游管理 3 483 483 483
安徽省 艺术类 艺术类 环境设计 6 696.33 698.23 703.62
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
北京市 艺术类 艺术类 环境设计 2 477 477 477
北京市 本科批 综合改革 动物医学(小动医方向) 2 505 505.5 506
北京市 本科批 综合改革 园艺 1 502 502 502
北京市 本科批 综合改革 食品质量与安全 2 502 502.5 503
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
福建省 本科批 物理类 软件工程 1 495 495 495
福建省 本科批 物理类 生物制药 1 489 489 489
福建省 本科批 物理类 动物医学(小动医方向) 2 505 513.5 522
福建省 本科批 物理类 水生动物医学 2 502 503.5 505
福建省 本科批 物理类 水族科学与技术 1 500 500 500
福建省 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 1 490 490 490
福建省 本科批 物理类 水产养殖学 5 489 495.2 503
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
甘肃省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 5 414 418.8 430
甘肃省 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 5 414 417 420
甘肃省 本科二批 理工类 会计学 3 412 414.33 418
甘肃省 本科二批 理工类 软件工程 5 410 411 412
甘肃省 本科二批 理工类 生物技术 1 410 410 410
甘肃省 本科二批 理工类 工程管理 1 410 410 410
甘肃省 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 5 409 409.8 411
甘肃省 本科二批 理工类 物联网工程 3 409 411.33 416
甘肃省 本科二批 理工类 动物医学(小动医方向) 5 408 412.2 427
甘肃省 本科二批 理工类 农业机械化及其自动化 3 408 408 408
甘肃省 本科二批 理工类 新能源科学与工程 5 408 409.8 412
甘肃省 本科二批 理工类 生物制药 1 407 407 407
甘肃省 本科二批 理工类 农学 7 407 409.43 412
甘肃省 本科二批 理工类 动物医学 4 406 409.25 416
甘肃省 本科二批 理工类 水利水电工程 15 405 407.47 411
甘肃省 本科二批 理工类 测控技术与仪器 5 405 406.6 408
甘肃省 本科二批 理工类 种子科学与工程 3 405 406.67 410
甘肃省 本科二批 理工类 动物药学 2 405 405 405
甘肃省 本科二批 理工类 机器人工程 5 405 406 407
甘肃省 本科二批 理工类 水文与水资源工程 4 404 404.75 406
甘肃省 本科二批 理工类 林学 5 404 404.6 407
甘肃省 本科二批 理工类 国际经济与贸易 2 404 407 410
甘肃省 本科二批 理工类 环境科学 4 404 407 410
甘肃省 本科二批 理工类 菌物科学与工程 1 403 403 403
甘肃省 本科二批 理工类 园艺 5 403 403.6 405
甘肃省 本科二批 理工类 水生动物医学 2 403 403.5 404
甘肃省 本科二批 理工类 物流管理 3 403 405 408
甘肃省 本科二批 理工类 食品科学与工程 4 403 407.25 411
甘肃省 本科二批 理工类 市场营销 2 403 403.5 404
甘肃省 本科二批 理工类 动物科学 7 402 403.14 405
甘肃省 本科二批 理工类 酒店管理 2 402 402 402
甘肃省 本科二批 理工类 设施农业科学与工程 4 402 404 407
甘肃省 本科二批 理工类 植物保护 6 402 404.5 405
甘肃省 本科二批 理工类 生物工程 5 402 404.6 409
甘肃省 本科二批 理工类 文化产业管理 3 402 405.33 409
甘肃省 本科二批 理工类 应用化学 5 402 404.4 406
甘肃省 本科二批 理工类 功能材料 3 402 403 405
甘肃省 本科二批 理工类 公共事业管理 2 402 405 408
甘肃省 本科二批 理工类 水族科学与技术 2 402 402.5 403
甘肃省 本科二批 理工类 农林经济管理 1 402 402 402
甘肃省 本科二批 理工类 食品质量与安全 5 402 404.6 410
甘肃省 本科二批 理工类 园林 3 401 401.33 402
甘肃省 本科二批 文史类 会计学 1 475 475 475
甘肃省 本科二批 文史类 国际经济与贸易 1 466 466 466
甘肃省 本科二批 文史类 农林经济管理 3 460 463 465
甘肃省 本科二批 文史类 人力资源管理 3 460 464.33 469
甘肃省 本科二批 文史类 英语 1 459 459 459
甘肃省 本科二批 文史类 市场营销 2 458 458.5 459
甘肃省 本科二批 文史类 酒店管理 2 458 461 464
甘肃省 本科二批 文史类 公共事业管理 3 457 459 461
甘肃省 本科二批 文史类 旅游管理 2 457 457.5 458
甘肃省 本科二批 文史类 文化产业管理 3 456 456.33 457
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
广东省 本科批 物理类 计算机科学与技术 1 519 519 519
广东省 本科批 物理类 软件工程 2 511 516.5 522
广东省 本科批 物理类 水利水电工程 1 505 505 505
广东省 本科批 物理类 会计学 1 504 504 504
广东省 本科批 物理类 物流管理 2 503 507 511
广东省 本科批 物理类 生物制药 2 502 506.5 511
广东省 本科批 物理类 农林经济管理 2 501 503 505
广东省 本科批 物理类 动物药学 1 521 521 521
广东省 本科批 物理类 动物科学 2 508 509 510
广东省 本科批 物理类 种子科学与工程 1 506 506 506
广东省 本科批 物理类 菌物科学与工程 1 506 506 506
广东省 本科批 物理类 生物技术 2 505 509.5 514
广东省 本科批 物理类 植物保护 1 501 501 501
广东省 本科批 物理类 水生动物医学 3 500 501.33 503
广东省 本科批 物理类 食品科学与工程 3 500 501 502
广东省 本科批 物理类 水产养殖学 4 499 501.75 505
广东省 本科批 物理类 水族科学与技术 2 498 499 500
广东省 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 4 498 500.75 504
广东省 本科批 物理类 功能材料 1 501 501 501
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
广西壮族自治区 本科二批 理工类 动物医学 5 455 467.6 477
广西壮族自治区 本科二批 理工类 会计学 1 453 453 453
广西壮族自治区 本科二批 理工类 动物医学(小动医方向) 6 447 452.17 455
广西壮族自治区 本科二批 理工类 计算机科学与技术 3 441 447 456
广西壮族自治区 本科二批 理工类 种子科学与工程 2 439 440 441
广西壮族自治区 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 3 439 442 444
广西壮族自治区 本科二批 理工类 物联网工程 3 438 440 443
广西壮族自治区 本科二批 理工类 动物科学 6 435 440.17 446
广西壮族自治区 本科二批 理工类 新能源科学与工程 3 433 444.33 455
广西壮族自治区 本科二批 理工类 软件工程 5 430 434.8 439
广西壮族自治区 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 3 428 438 449
广西壮族自治区 本科二批 理工类 动物药学 4 427 439.75 467
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水利水电工程 6 425 436.17 454
广西壮族自治区 本科二批 理工类 生物工程 4 425 433.5 452
广西壮族自治区 本科二批 理工类 菌物科学与工程 1 422 422 422
广西壮族自治区 本科二批 理工类 食品质量与安全 5 421 426 431
广西壮族自治区 本科二批 理工类 生物制药 5 421 428.8 440
广西壮族自治区 本科二批 理工类 工程管理 2 421 421 421
广西壮族自治区 本科二批 理工类 林学 5 421 429.8 439
广西壮族自治区 本科二批 理工类 机器人工程 4 420 425.25 438
广西壮族自治区 本科二批 理工类 国际经济与贸易 1 420 420 420
广西壮族自治区 本科二批 理工类 测控技术与仪器 4 419 422 424
广西壮族自治区 本科二批 理工类 食品科学与工程 4 419 422.25 425
广西壮族自治区 本科二批 理工类 植物保护 5 418 427.4 455
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水文与水资源工程 3 418 419.67 421
广西壮族自治区 本科二批 理工类 生物技术 4 418 421.25 427
广西壮族自治区 本科二批 理工类 设施农业科学与工程 3 418 418 418
广西壮族自治区 本科二批 理工类 农业机械化及其自动化 3 417 418.33 421
广西壮族自治区 本科二批 理工类 市场营销 1 417 417 417
广西壮族自治区 本科二批 理工类 应用化学 5 417 426.2 443
广西壮族自治区 本科二批 理工类 环境科学 2 417 417 417
广西壮族自治区 本科二批 理工类 文化产业管理 1 416 416 416
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水族科学与技术 4 416 417.25 419
广西壮族自治区 本科二批 理工类 农林经济管理 1 415 415 415
广西壮族自治区 本科二批 理工类 海洋渔业科学与技术 5 415 416.8 420
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水产养殖学 8 415 423 448
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水生动物医学 3 415 426.67 442
广西壮族自治区 本科二批 理工类 功能材料 4 415 417 421
广西壮族自治区 本科二批 理工类 园林 4 415 425.25 446
广西壮族自治区 本科二批 理工类 园艺 6 415 420.17 430
广西壮族自治区 本科二批 理工类 工程管理 1 430 430 430
广西壮族自治区 本科二批 理工类 水产养殖学 1 422 422 422
广西壮族自治区 本科二批 文史类 会计学 2 503 505.5 508
广西壮族自治区 本科二批 文史类 公共事业管理 3 484 490.67 500
广西壮族自治区 本科二批 文史类 农林经济管理 3 479 481.33 484
广西壮族自治区 本科二批 文史类 人力资源管理 2 476 480.5 485
广西壮族自治区 本科二批 文史类 英语 3 467 484.67 494
广西壮族自治区 本科二批 文史类 旅游管理 3 452 464 478
广西壮族自治区 本科二批 文史类 酒店管理 3 438 454.33 463
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
贵州省 预科 理工类 电气工程及其自动化 1 401 401 401
贵州省 预科 理工类 水产养殖学 1 400 400 400
贵州省 预科 理工类 农林经济管理 1 400 400 400
贵州省 预科 理工类 人力资源管理 1 399 399 399
贵州省 预科 理工类 食品科学与工程 1 397 397 397
贵州省 预科 理工类 计算机科学与技术 1 397 397 397
贵州省 预科 理工类 农学 1 396 396 396
贵州省 预科 理工类 生物工程 1 395 395 395
贵州省 预科 文史类 文化产业管理 1 503 503 503
贵州省 预科 文史类 市场营销 1 501 501 501
贵州省 本科提前批 理工类 种子科学与工程 10 427 436.6 457
贵州省 第二批本科 理工类 会计学 3 438 444.33 453
贵州省 第二批本科 理工类 动物医学(小动医方向) 10 429 436.2 446
贵州省 第二批本科 理工类 动物医学 9 428 433.33 439
贵州省 第二批本科 理工类 计算机科学与技术 6 428 432.83 442
贵州省 第二批本科 理工类 电气工程及其自动化 8 423 425.88 433
贵州省 第二批本科 理工类 数据科学与大数据技术 7 421 423.43 427
贵州省 第二批本科 理工类 农学 17 420 425.94 436
贵州省 第二批本科 理工类 软件工程 9 420 423.22 430
贵州省 第二批本科 理工类 动物药学 7 418 421 425
贵州省 第二批本科 理工类 新能源科学与工程 7 417 419.29 421
贵州省 第二批本科 理工类 食品科学与工程 8 416 420.63 429
贵州省 第二批本科 理工类 生物制药 9 416 421.33 429
贵州省 第二批本科 理工类 动物科学 12 415 421.5 428
贵州省 第二批本科 理工类 物联网工程 8 414 417.63 423
贵州省 第二批本科 理工类 水利水电工程 16 414 417.06 425
贵州省 第二批本科 理工类 林学 8 413 417.5 423
贵州省 第二批本科 理工类 水生动物医学 3 413 417.67 427
贵州省 第二批本科 理工类 农业机械化及其自动化 8 412 417.88 424
贵州省 第二批本科 理工类 英语 3 412 417.33 421
贵州省 第二批本科 理工类 食品质量与安全 10 412 418 430
贵州省 第二批本科 理工类 测控技术与仪器 7 412 414.29 419
贵州省 第二批本科 理工类 人力资源管理 4 411 414.75 424
贵州省 第二批本科 理工类 生物技术 7 411 418.57 444
贵州省 第二批本科 理工类 植物保护 9 410 413.11 418
贵州省 第二批本科 理工类 环境科学 8 410 414 419
贵州省 第二批本科 理工类 机器人工程 8 410 412.13 414
贵州省 第二批本科 理工类 农林经济管理 4 410 411.25 413
贵州省 第二批本科 理工类 菌物科学与工程 7 409 412.71 416
贵州省 第二批本科 理工类 应用化学 8 409 415 431
贵州省 第二批本科 理工类 工程管理 9 409 409.78 412
贵州省 第二批本科 理工类 水文与水资源工程 8 409 412.63 420
贵州省 第二批本科 理工类 园林 9 409 415.22 424
贵州省 第二批本科 理工类 功能材料 10 408 410.5 416
贵州省 第二批本科 理工类 国际经济与贸易 3 408 414 423
贵州省 第二批本科 理工类 园艺 7 408 411.14 415
贵州省 第二批本科 理工类 水产养殖学 10 408 411.5 418
贵州省 第二批本科 理工类 生物工程 9 408 411 415
贵州省 第二批本科 理工类 酒店管理 6 408 410.83 425
贵州省 第二批本科 理工类 水族科学与技术 4 408 412 422
贵州省 第二批本科 理工类 设施农业科学与工程 10 408 412.3 424
贵州省 第二批本科 理工类 物流管理 8 408 410.75 414
贵州省 第二批本科 理工类 公共事业管理 4 406 408.5 411
贵州省 第二批本科 理工类 市场营销 5 406 408.8 412
贵州省 第二批本科 理工类 文化产业管理 5 405 408.8 411
贵州省 第二批本科 理工类 旅游管理 6 405 407.67 411
贵州省 第二批本科 文史类 农林经济管理 3 513 515.67 517
贵州省 第二批本科 文史类 会计学 5 512 516.6 522
贵州省 第二批本科 文史类 英语 3 511 513.67 518
贵州省 第二批本科 文史类 文化产业管理 3 511 511.67 513
贵州省 第二批本科 文史类 国际经济与贸易 2 510 511.5 513
贵州省 第二批本科 文史类 人力资源管理 4 509 510.75 513
贵州省 第二批本科 文史类 酒店管理 1 508 508 508
贵州省 第二批本科 文史类 旅游管理 2 508 509.5 511
贵州省 第二批本科 文史类 市场营销 4 508 509.25 510
贵州省 第二批本科 文史类 公共事业管理 5 508 508.6 509
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
海南省 本科批 综合改革 会计学 1 562 562 562
海南省 本科批 综合改革 物流管理 2 559 564 569
海南省 本科批 综合改革 公共事业管理 1 559 559 559
海南省 本科批 综合改革 文化产业管理 1 558 558 558
海南省 本科批 综合改革 酒店管理 1 555 555 555
海南省 本科批 综合改革 市场营销 1 553 553 553
海南省 本科批 综合改革 人力资源管理 3 551 555.33 558
海南省 本科批 综合改革 旅游管理 4 549 553.25 562
海南省 本科批 综合改革 软件工程 1 570 570 570
海南省 本科批 综合改革 菌物科学与工程 1 566 566 566
海南省 本科批 综合改革 生物制药 1 564 564 564
海南省 本科批 综合改革 植物保护 1 560 560 560
海南省 本科批 综合改革 园林 1 558 558 558
海南省 本科批 综合改革 设施农业科学与工程 2 558 561 564
海南省 本科批 综合改革 水生动物医学 1 556 556 556
海南省 本科批 综合改革 海洋渔业科学与技术 5 556 558.8 564
海南省 本科批 综合改革 水产养殖学 5 555 557.2 563
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
河北省 艺术类 艺术类 环境设计 8 545 546.15 550.4
河北省 本科批 历史类 市场营销 3 515 518 521
河北省 本科批 历史类 公共事业管理 2 529 529.5 530
河北省 本科批 历史类 国际经济与贸易 2 530 530 530
河北省 本科批 历史类 会计学 1 565 565 565
河北省 本科批 历史类 酒店管理 1 510 510 510
河北省 本科批 历史类 旅游管理 1 525 525 525
河北省 本科批 历史类 农林经济管理 1 537 537 537
河北省 本科批 历史类 人力资源管理 1 538 538 538
河北省 本科批 历史类 文化产业管理 1 532 532 532
河北省 本科批 物理类 测控技术与仪器 1 525 525 525
河北省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 3 538 540.67 543
河北省 本科批 物理类 动物科学 5 509 511.6 514
河北省 本科批 物理类 动物药学 2 515 517 519
河北省 本科批 物理类 动物医学 2 532 532 532
河北省 本科批 物理类 动物医学(小动医方向) 3 519 522.67 529
河北省 本科批 物理类 工程管理 4 508 510 512
河北省 本科批 物理类 公共事业管理 2 510 511 512
河北省 本科批 物理类 功能材料 4 502 503.25 506
河北省 本科批 物理类 国际经济与贸易 3 518 520 523
河北省 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 5 501 501.8 504
河北省 本科批 物理类 环境科学 3 513 520.33 525
河北省 本科批 物理类 会计学 1 544 544 544
河北省 本科批 物理类 机器人工程 3 527 528 529
河北省 本科批 物理类 计算机科学与技术 4 538 540.75 542
河北省 本科批 物理类 酒店管理 1 498 498 498
河北省 本科批 物理类 菌物科学与工程 2 507 508.5 510
河北省 本科批 物理类 林学 2 507 508.5 510
河北省 本科批 物理类 旅游管理 2 501 501.5 502
河北省 本科批 物理类 农林经济管理 1 514 514 514
河北省 本科批 物理类 农业机械化及其自动化 3 518 519.67 521
河北省 本科批 物理类 人力资源管理 3 506 513.33 525
河北省 本科批 物理类 软件工程 5 536 540 551
河北省 本科批 物理类 设施农业科学与工程 1 507 507 507
河北省 本科批 物理类 生物工程 2 513 514.5 516
河北省 本科批 物理类 生物技术 2 512 512.5 513
河北省 本科批 物理类 生物制药 5 516 520 532
河北省 本科批 物理类 食品科学与工程 3 517 517.67 518
河北省 本科批 物理类 食品质量与安全 2 518 519 520
河北省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 3 536 536.67 537
河北省 本科批 物理类 水产养殖学 3 504 505.67 509
河北省 本科批 物理类 水利水电工程 4 518 519.5 522
河北省 本科批 物理类 水生动物医学 2 504 504 504
河北省 本科批 物理类 水文与水资源工程 2 509 512.5 516
河北省 本科批 物理类 水族科学与技术 2 498 498.5 499
河北省 本科批 物理类 文化产业管理 1 515 515 515
河北省 本科批 物理类 物联网工程 5 533 533.8 535
河北省 本科批 物理类 物流管理 4 508 511.5 515
河北省 本科批 物理类 新能源科学与工程 3 530 530.67 531
河北省 本科批 物理类 应用化学 3 509 511 513
河北省 本科批 物理类 英语 3 527 528.33 529
河北省 本科批 物理类 园林 2 507 507.5 508
河北省 本科批 物理类 园艺 2 504 504.5 505
河北省 本科批 物理类 植物保护 4 503 505.75 510
河北省 本科批 物理类 种子科学与工程 1 522 522 522
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
河南省 本科提前批 理工类 种子科学与工程 6 526 532.83 557
河南省 本科第二批 理工类 计算机科学与技术 8 510 512.88 517
河南省 本科第二批 理工类 动物医学 6 507 510.83 515
河南省 本科第二批 理工类 动物医学(小动医方向) 7 503 508.29 515
河南省 本科第二批 理工类 电气工程及其自动化 6 502 505.67 510
河南省 本科第二批 理工类 软件工程 10 499 501.1 506
河南省 本科第二批 理工类 数据科学与大数据技术 9 498 501.89 508
河南省 本科第二批 理工类 会计学 4 497 500.75 505
河南省 本科第二批 理工类 机器人工程 6 496 503.17 511
河南省 本科第二批 理工类 新能源科学与工程 8 496 499.25 502
河南省 本科第二批 理工类 物联网工程 7 496 498 499
河南省 本科第二批 理工类 食品科学与工程 7 496 507.14 519
河南省 本科第二批 理工类 英语 3 495 502 513
河南省 本科第二批 理工类 农学 6 495 498.83 508
河南省 本科第二批 理工类 水利水电工程 8 494 496.63 501
河南省 本科第二批 理工类 生物技术 6 494 496.5 499
河南省 本科第二批 理工类 食品质量与安全 6 493 496.83 507
河南省 本科第二批 理工类 动物药学 4 493 498.5 503
河南省 本科第二批 理工类 农业机械化及其自动化 7 493 495.43 504
河南省 本科第二批 理工类 人力资源管理 3 492 492.33 493
河南省 本科第二批 理工类 生物制药 7 492 495.14 505
河南省 本科第二批 理工类 酒店管理 2 491 494.5 498
河南省 本科第二批 理工类 水生动物医学 5 491 496.2 506
河南省 本科第二批 理工类 市场营销 6 490 492.33 495
河南省 本科第二批 理工类 水文与水资源工程 6 490 496.67 507
河南省 本科第二批 理工类 园林 7 490 493.86 503
河南省 本科第二批 理工类 工程管理 6 490 494.17 498
河南省 本科第二批 理工类 农林经济管理 2 490 491.5 493
河南省 本科第二批 理工类 旅游管理 2 490 490.5 491
河南省 本科第二批 理工类 测控技术与仪器 6 490 497.67 512
河南省 本科第二批 理工类 动物科学 9 490 498.33 513
河南省 本科第二批 理工类 国际经济与贸易 3 490 491.67 494
河南省 本科第二批 理工类 生物工程 7 490 495.43 505
河南省 本科第二批 理工类 植物保护 8 489 490 492
河南省 本科第二批 理工类 园艺 5 489 491.4 494
河南省 本科第二批 理工类 设施农业科学与工程 6 489 491.5 499
河南省 本科第二批 理工类 物流管理 8 489 491.13 494
河南省 本科第二批 理工类 公共事业管理 2 489 489 489
河南省 本科第二批 理工类 水族科学与技术 3 489 495.33 501
河南省 本科第二批 理工类 功能材料 7 489 490 492
河南省 本科第二批 理工类 环境科学 5 489 492.4 497
河南省 本科第二批 理工类 水产养殖学 9 489 491.67 498
河南省 本科第二批 理工类 菌物科学与工程 6 489 495 502
河南省 本科第二批 理工类 林学 5 489 489 489
河南省 本科第二批 理工类 文化产业管理 2 489 492 495
河南省 本科第二批 理工类 应用化学 7 489 492.86 498
河南省 本科二批 文史类 会计学 4 537 542.5 550
河南省 本科二批 文史类 国际经济与贸易 4 533 535.75 537
河南省 本科二批 文史类 公共事业管理 3 532 535 540
河南省 本科二批 文史类 英语 2 530 531 532
河南省 本科二批 文史类 文化产业管理 2 530 535 540
河南省 本科二批 文史类 人力资源管理 2 530 530.5 531
河南省 本科二批 文史类 市场营销 4 530 531.5 536
河南省 本科二批 文史类 农林经济管理 2 529 530 531
河南省 本科二批 文史类 旅游管理 3 528 533 540
河南省 本科二批 文史类 酒店管理 3 527 527.67 528
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
黑龙江省 本科二批A 理工类 动物医学(小动医方向) 2 409 412.5 416
黑龙江省 本科二批A 理工类 生物制药 1 403 403 403
黑龙江省 本科二批A 理工类 食品科学与工程 1 396 396 396
黑龙江省 本科二批A 理工类 工程管理 1 391 391 391
黑龙江省 本科二批A 理工类 软件工程 2 390 390.5 391
黑龙江省 本科二批A 理工类 测控技术与仪器 2 386 391.5 397
黑龙江省 本科二批A 理工类 农林经济管理 1 385 385 385
黑龙江省 本科二批A 理工类 菌物科学与工程 1 384 384 384
黑龙江省 本科二批A 理工类 植物保护 1 384 384 384
黑龙江省 本科二批A 理工类 人力资源管理 1 383 383 383
黑龙江省 本科二批A 理工类 水生动物医学 2 383 383 383
黑龙江省 本科二批A 理工类 水族科学与技术 2 382 382.5 383
黑龙江省 本科二批A 理工类 动物科学 3 379 382 384
黑龙江省 本科二批A 理工类 水产养殖学 3 379 386.67 394
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
湖北省 本科批 物理类 文化产业管理 1 486 486 486
湖北省 本科批 物理类 水文与水资源工程 2 518 521 524
湖北省 本科批 物理类 水利水电工程 1 515 515 515
湖北省 本科批 物理类 软件工程 1 512 512 512
湖北省 本科批 物理类 生物制药 1 510 510 510
湖北省 本科批 物理类 功能材料 1 508 508 508
湖北省 本科批 物理类 食品科学与工程 2 506 507 508
湖北省 本科批 物理类 水产养殖学 1 506 506 506
湖北省 本科批 物理类 水族科学与技术 1 495 495 495
湖北省 本科批 物理类 动物科学 2 494 498 502
湖北省 本科批 物理类 水生动物医学 2 493 493.5 494
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
湖南省 本科批 物理类 公共事业管理 1 480 480 480
湖南省 本科批 物理类 人力资源管理 1 473 473 473
湖南省 本科批 物理类 软件工程 1 492 492 492
湖南省 本科批 物理类 生物制药 2 485 486.5 488
湖南省 本科批 物理类 工程管理 1 482 482 482
湖南省 本科批 物理类 机器人工程 2 478 478.5 479
湖南省 本科批 物理类 水利水电工程 1 474 474 474
湖南省 本科批 物理类 应用化学 1 469 469 469
湖南省 本科批 物理类 动物医学(小动医方向) 2 505 506 507
湖南省 本科批 物理类 动物科学 1 492 492 492
湖南省 本科批 物理类 食品科学与工程 2 489 489.5 490
湖南省 本科批 物理类 菌物科学与工程 1 482 482 482
湖南省 本科批 物理类 植物保护 2 480 482.5 485
湖南省 本科批 物理类 水产养殖学 3 479 482 487
湖南省 本科批 物理类 水生动物医学 2 479 482.5 486
湖南省 本科批 物理类 水族科学与技术 1 479 479 479
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
吉林省 本科二批A 理工类 软件工程 1 425 425 425
吉林省 本科二批A 理工类 水族科学与技术 2 397 406 415
吉林省 本科二批A 理工类 水生动物医学 2 380 384.5 389
吉林省 本科二批A 理工类 动物科学 1 376 376 376
吉林省 本科二批A 理工类 食品科学与工程 2 376 385 394
吉林省 本科二批A 理工类 设施农业科学与工程 2 368 386 404
吉林省 本科二批A 理工类 旅游管理 1 367 367 367
吉林省 本科二批A 理工类 水产养殖学 2 337 351 365
吉林省 本科二批A 理工类 植物保护 2 314 324.5 335
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
江苏省 本科批 历史类 会计学 1 512 512 512
江苏省 本科批 历史类 旅游管理 2 511 511 511
江苏省 本科批 历史类 人力资源管理 2 510 511.5 513
江苏省 本科批 历史类 农林经济管理 2 509 512 515
江苏省 本科批 历史类 酒店管理 2 509 511 513
江苏省 本科批 历史类 公共事业管理 1 509 509 509
江苏省 本科批 物理类 电气工程及其自动化 3 519 520.67 524
江苏省 本科批 物理类 计算机科学与技术 2 519 523 527
江苏省 本科批 物理类 软件工程 3 518 521.67 527
江苏省 本科批 物理类 水利水电工程 2 515 519.5 524
江苏省 本科批 物理类 机器人工程 2 515 515.5 516
江苏省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 2 515 515 515
江苏省 本科批 物理类 生物制药 4 512 514 518
江苏省 本科批 物理类 物联网工程 3 511 512 513
江苏省 本科批 物理类 酒店管理 1 511 511 511
江苏省 本科批 物理类 工程管理 2 511 513 515
江苏省 本科批 物理类 物流管理 1 511 511 511
江苏省 本科批 物理类 旅游管理 1 509 509 509
江苏省 本科批 物理类 动物医学 2 541 548.5 556
江苏省 本科批 物理类 动物药学 3 533 535.67 541
江苏省 本科批 物理类 动物科学 5 526 529.8 537
江苏省 本科批 物理类 农学 3 525 531 539
江苏省 本科批 物理类 种子科学与工程 2 521 521.5 522
江苏省 本科批 物理类 水生动物医学 3 519 521.33 525
江苏省 本科批 物理类 生物技术 2 519 523 527
江苏省 本科批 物理类 菌物科学与工程 2 516 516.5 517
江苏省 本科批 物理类 植物保护 3 514 515.33 516
江苏省 本科批 物理类 园林 4 514 515.75 517
江苏省 本科批 物理类 水产养殖学 5 514 522.2 536
江苏省 本科批 物理类 食品科学与工程 2 513 514 515
江苏省 本科批 物理类 海洋渔业科学与技术 7 512 514 520
江苏省 本科批 物理类 生物工程 3 511 514.67 519
江苏省 本科批 物理类 水族科学与技术 1 511 511 511
江苏省 艺术类 历史类 环境设计 3 478 479 480
江苏省 艺术类 物理类 环境设计 2 498 500.5 503
省份 批次 科类 专业名称 录取数 最低分 平均分 最高分
江西省 本科二批 理工类 动物医学(小动医方向) 2 506 506.5 507
