2022年普通本科录取分数及位次情况
省份 科类 批次 录取数 最高分 最低分 录取的最低位次 当地分数线
安徽 艺术类 艺术二批(B段) 6 724.89 695.53 ———— 326
文史 文理科本科二批 13 521 507 32682 480
理工 文理科本科二批 70 496 481 108199 435
北京 艺术类 本科提前批艺术B段(美术) 2 463 462 32311 319
综改 本科普通批 5 486 474 30397 425
福建 物理 普通类本科批 13 507 474 66607 428
甘肃 文史 本科二批普通类 21 478 458 14807 425
甘肃 理工 本科二批普通类 163 453 408 50961 345
广东 物理 本科 36 513 501 141718 445
广西 文史 本科第二批 19 502 476 28554 421
广西 理工 本科第二批 149 478 407 92486 343
贵州 文史 第二批本科 32 525 503 26355 471
理工 第二批本科 343 440 390 102108 360
提前 提前本科 10 447 408 83371 360
预科(文科) 第二批本科 2 494 492 32152 471
预科(理科) 第二批本科 8 446 386 106186 360
海南 综改 本科批 32 576 546 21104 471
河北 艺术类 本科提前批B段 8 547 542 5203 312/180
历史 本科批 16 559 530 18530 443
物理 本科批 122 542 491 101322 430
河南 文史 本科第二批 29 524 511 34631 445
河南 理工 本科第二批 260 524 477 176553 405
河南 提前 提前批普通本科 6 564 510 116435 509
黑龙江 理工 二批本科(A) 23 425 397 49858 308
湖北 物理 本科普通批 15 495 450 98248 409
湖南 物理 本科批(普通) 24 499 467 105858 414
吉林 理工 第二批A段 15 445 421 37712 364
江苏 艺术类-历史 艺术本科2小批 3 485 482 7930 367/170
江苏 艺术类-物理 艺术本科2小批 2 490 485 957 367/170
江苏 历史 本科批次 10 517 503 35398 471
江苏 物理 本科批次 73 524 475 130970 429
江西 理工 二本 24 491 478 84747 440
辽宁 历史 本科批 5 525 510 11613 404
辽宁 物理 本科批 35 502 452 67105 362
内蒙古 预科(文科) 本科二批B 2 398 398 ———— ————
内蒙古 预科(理科) 本科二批B 8 394 334 ———— ————
内蒙古 文史 本科二批 22 465 409 13954 366
内蒙古 理工 本科二批 122 454 366 47467 323
宁夏 理工 二批本科 42 411 391 17704 350
青海 预科 本科一段G段 2 355 354   325
青海 理工 本科一段H段 30 376 347 14404 335
青海定向 理工 本科专项D段 3 380 368 ———— ————
山东 艺术类 艺术类本科批统考 6 556.6 554.4 ———— 327
山东 综改 常规批 37 534 494 164717 437
山西 艺术类 第二批本科A类 7 314.1 293.5 ———— ————
山西 文史 第二批本科A类 18 508 491 12721 450
山西 理工 第二批本科A类 183 488 443 72404 417
陕西 理工 本科二批 12 438 430 74765 344
陕西 提前 提前本科 2 452 445 63523 344
四川 文史 本科二批 30 533 514 33388 466
四川 理工 本科二批 180 514 468 135320 426
四川 提前 本科提前批 4 518 505 92451 426
天津 艺术类 艺术类本科批统考阶段 26 524.2 519.2 1086 ————
天津 综改 普通类本科批A阶段 544 592 522 30424 463
西藏 理工 本科二批 29 349 271 ———— 260
新疆 文史 本科二批 4 431 411 ———— 334
新疆 理工 本科二批 46 401 369 ———— 290
云南 文史 二本 19 568 545 23728 505
云南 理工 二本 86 505 468 69011 430
浙江 综改 普通类 60 583 552 105341 497
重庆 物理 本科批 31 515 457 63800 411